| ||||||
產品 | 市場 | 規格 | 最高價 | 最低價 | 平均價 | |
鯰魚價格 | 蘇州市南環橋市場發展有限公司 | 蘇州、上海、廈門0.5-2Kg | 5.80 | 4.60 | 5.20 | |
鯰魚價格 | 山西省長治市紫坊農產品綜合交易市場有限公司 | 7.00 | 6.00 | 6.50 | ||
鯰魚價格 | 山西長治紫坊農產品綜合交易市場 | 7.00 | 6.00 | 6.50 | ||
鯰魚價格 | 北京日上綜合商品批發市場有限公司 | 6.60 | 6.40 | 6.60 | ||
鯰魚價格 | 北京日上綜合商品批發市場 | 6.60 | 6.40 | 6.60 | ||
鯰魚價格 | 北京八里橋農產品中心批發市場 | 8.00 | 7.00 | 7.50 | ||
鯰魚(野生)價格 | 湖北武漢白沙洲農副產品大市場 | 150≤條重<250 | 11.20 | 10.40 | 10.80 | |
鯰魚(野生)價格 | 湖北武漢白沙洲農副產品大市場有限公司 | 150≤條重<250 | 11.20 | 10.40 | 10.80 | |
養殖鯰魚價格 | 新疆克拉瑪依農副產品批發市場 | 新疆 | 0.00 | 0.00 | 11.00 | |
鯰魚(野生)價格 | 湖北武漢白沙洲農副產品大市場有限公司 | 250≤條重<500 | 12.20 | 11.40 | 11.80 | |
鯰魚(野生)價格 | 湖北武漢白沙洲農副產品大市場有限公司 | 條重≥500 | 13.20 | 12.60 | 12.90 | |
鯰魚價格 | 北京順鑫石門農副產品批發市場 | 18.00 | 8.00 | 15.00 | ||
鯰魚價格 | 北京朝陽區大洋路綜合市場 | 16.00 | 14.00 | 15.00 | ||
鯰魚價格 | 江西九江潯陽大市場 | 16.00 | 14.00 | 15.00 | ||
鯰魚價格 | 北京大洋路農副產品批發市場 | 16.00 | 14.00 | 15.00 |
發表評論 |
咨詢:0779-2029779
隨時,隨地,伴你身邊!
圖文推薦
最新鯰魚價格
今日要聞
熱點推薦
X