首頁 | 水產(chǎn)新聞 | 獨(dú)家專題 | 漁商阿里 | 漁資團(tuán)購 | 水產(chǎn)人才 | 市場行情 | 水產(chǎn)技術(shù) | 對蝦網(wǎng) | 會議展會 | 水產(chǎn)視頻 | 水產(chǎn)論壇
| ||||||
產(chǎn)品 | 市場 | 規(guī)格 | 最高價(jià) | 最低價(jià) | 平均價(jià) | |
扇貝價(jià)格 | 廣東湛江霞山水產(chǎn)品批發(fā)市場 | 個 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | |
扇貝價(jià)格 | 威海水產(chǎn)品批發(fā)市場 | 統(tǒng)貨 | 8.00 | 6.60 | 7.00 | |
紅扇貝價(jià)格 | 北京朝陽區(qū)大洋路綜合市場 | 17.00 | 16.00 | 16.50 | ||
小扇貝價(jià)格 | 北京朝陽區(qū)大洋路綜合市場 | 28.00 | 26.00 | 27.00 | ||
大扇貝價(jià)格 | 北京朝陽區(qū)大洋路綜合市場 | 34.00 | 32.00 | 33.00 |
發(fā)表評論 |
新聞導(dǎo)航 | 更多 |
咨詢:0779-2029779
隨時,隨地,伴你身邊!
圖文推薦
最新扇貝價(jià)格
今日要聞
熱點(diǎn)推薦
X