首頁(yè) | 水產(chǎn)新聞 | 獨(dú)家專題 | 漁商阿里 | 漁資團(tuán)購(gòu) | 水產(chǎn)人才 | 市場(chǎng)行情 | 水產(chǎn)技術(shù) | 對(duì)蝦網(wǎng) | 會(huì)議展會(huì) | 水產(chǎn)視頻 | 水產(chǎn)論壇
| ||||||
產(chǎn)品 | 市場(chǎng) | 規(guī)格 | 最高價(jià) | 最低價(jià) | 平均價(jià) | |
鰱魚(yú)(白)價(jià)格 | 江蘇凌家塘市場(chǎng)發(fā)展有限公司 | 1000以上 | 5.00 | 4.00 | 4.50 | |
鰱魚(yú)價(jià)格 | 安徽淮南市安成鑫海批發(fā)大市場(chǎng) | 安徽淮南 | 5.00 | 4.00 | 4.50 | |
鰱魚(yú)價(jià)格 | 安徽合肥周谷堆農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng) | 5.40 | 4.00 | 4.70 | ||
鰱魚(yú)價(jià)格 | 安徽舒城蔬菜批發(fā)市場(chǎng) | 本地 | 0.00 | 0.00 | 6.00 | |
鰱魚(yú)價(jià)格 | 內(nèi)蒙古呼和浩特市東瓦窯農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng)有限責(zé)任公司 | 7.00 | 6.00 | 6.60 | ||
鰱魚(yú)價(jià)格 | 山西省長(zhǎng)治市紫坊農(nóng)產(chǎn)品綜合交易市場(chǎng)有限公司 | 9.00 | 7.00 | 8.00 | ||
鰱魚(yú)價(jià)格 | 浙江省慈溪市蔬菜批發(fā)市場(chǎng) | 750-2500克 | 11.20 | 5.20 | 8.20 |
發(fā)表評(píng)論 |
新聞導(dǎo)航 | 更多 |
咨詢:0779-2029779
隨時(shí),隨地,伴你身邊!
圖文推薦
最新鰱魚(yú)價(jià)格
今日要聞
熱點(diǎn)推薦
X