首頁 | 水產(chǎn)新聞 | 獨家專題 | 漁商阿里 | 漁資團購 | 水產(chǎn)人才 | 市場行情 | 水產(chǎn)技術(shù) | 對蝦網(wǎng) | 會議展會 | 水產(chǎn)視頻 | 水產(chǎn)論壇
| ||||||
產(chǎn)品 | 市場 | 規(guī)格 | 最高價 | 最低價 | 平均價 | |
鯰魚價格 | 蘇州市南環(huán)橋市場發(fā)展有限公司 | 蘇州、上海、廈門0.5-2Kg | 5.20 | 4.40 | 4.80 | |
鯰魚價格 | 山西省長治市紫坊農(nóng)產(chǎn)品綜合交易市場有限公司 | 7.00 | 6.00 | 6.50 | ||
鯰魚價格 | 北京日上綜合商品批發(fā)市場有限公司 | 6.60 | 6.20 | 6.60 | ||
鯰魚價格 | 北京日上綜合商品批發(fā)市場 | 6.60 | 6.20 | 6.60 | ||
鯰魚價格 | 北京八里橋農(nóng)產(chǎn)品中心批發(fā)市場 | 8.00 | 7.00 | 7.50 | ||
鯰魚價格 | 北京八里橋農(nóng)產(chǎn)品中心批發(fā)市場有限公司 | 8.00 | 7.00 | 7.50 | ||
鯰魚(野生)價格 | 湖北武漢白沙洲農(nóng)副產(chǎn)品大市場 | 150≤條重<250 | 11.20 | 10.40 | 10.80 | |
鯰魚(野生)價格 | 湖北武漢白沙洲農(nóng)副產(chǎn)品大市場有限公司 | 150≤條重<250 | 11.20 | 10.40 | 10.80 | |
養(yǎng)殖鯰魚價格 | 新疆克拉瑪依農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場 | 新疆 | 0.00 | 0.00 | 11.00 | |
鯰魚(野生)價格 | 湖北武漢白沙洲農(nóng)副產(chǎn)品大市場有限公司 | 250≤條重<500 | 12.20 | 11.40 | 11.80 | |
鯰魚(野生)價格 | 湖北武漢白沙洲農(nóng)副產(chǎn)品大市場有限公司 | 條重≥500 | 13.20 | 12.60 | 12.90 | |
鯰魚價格 | 江西九江潯陽大市場 | 14.00 | 12.00 | 13.00 | ||
鯰魚價格 | 北京朝陽區(qū)大洋路綜合市場 | 16.00 | 12.00 | 14.00 | ||
鯰魚價格 | 北京大洋路農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場 | 16.00 | 12.00 | 14.00 | ||
鯰魚價格 | 北京順鑫石門農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場 | 18.00 | 8.00 | 15.00 |
發(fā)表評論 |
新聞導(dǎo)航 | 更多 |
咨詢:0779-2029779
隨時,隨地,伴你身邊!
圖文推薦
最新鯰魚價格
今日要聞
熱點推薦
X