首頁(yè) | 水產(chǎn)新聞 | 獨(dú)家專題 | 漁商阿里 | 漁資團(tuán)購(gòu) | 水產(chǎn)人才 | 市場(chǎng)行情 | 水產(chǎn)技術(shù) | 對(duì)蝦網(wǎng) | 會(huì)議展會(huì) | 水產(chǎn)視頻 | 水產(chǎn)論壇
| |||||||
產(chǎn)品 | 市場(chǎng) | 規(guī)格 | 最高價(jià) | 最低價(jià) | 平均價(jià) | ||
鰱魚價(jià)格 | 內(nèi)蒙古呼和浩特市東瓦窯農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng)有限責(zé)任公司 | 8.00 | 7.00 | 7.60 | |||
鰱魚價(jià)格 | 山西省長(zhǎng)治市紫坊農(nóng)產(chǎn)品綜合交易市場(chǎng)有限公司 | 9.00 | 7.00 | 8.00 | |||
鰱魚價(jià)格 | 浙江省慈溪市蔬菜批發(fā)市場(chǎng) | 750-2500克 | 11.00 | 5.60 | 8.30 | ||
鰱魚價(jià)格 | 福建福鼎閩浙邊界農(nóng)貿(mào)中心市場(chǎng) | 0.00 | 0.00 | 17.00 |
發(fā)表評(píng)論 |
新聞導(dǎo)航 | 更多 |
咨詢:0779-2029779
隨時(shí),隨地,伴你身邊!
圖文推薦
最新鰱魚價(jià)格
今日要聞
熱點(diǎn)推薦
X