品名 | 規格 | 最高價 | 最低價 | 均價 | 市場名稱 | 發布日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
大海螺 | 55.00 | 50.00 | 52.00 | 北京大洋路農副產品批發市場 | 2010-12-14 | |
釘螺 | 42.00 | 40.00 | 41.00 | 北京大洋路農副產品批發市場 | 2010-12-14 | |
角螺 | 50.00 | 46.00 | 48.00 | 北京大洋路農副產品批發市場 | 2010-12-14 | |
大香螺 | 25.00 | 20.00 | 23.00 | 北京大洋路農副產品批發市場 | 2010-12-14 | |
大響螺 | 28.00 | 26.00 | 27.00 | 北京大洋路農副產品批發市場 | 2010-12-14 | |
小響螺 | 16.00 | 14.00 | 15.00 | 北京大洋路農副產品批發市場 | 2010-12-14 | |
管角螺 | 統貨 | 60.00 | 40.00 | 50.00 | 威海水產品批發市場 | 2010-12-14 |
指甲螺 | 35-45粒/500g | 0.00 | 0.00 | 20.00 | 廣東湛江霞山水產品批發市場 | 2010-12-14 |
油螺 | 700g/個 | 0.00 | 0.00 | 52.00 | 廣東湛江霞山水產品批發市場 | 2010-12-14 |
響螺 | 3-4個/500g | 0.00 | 0.00 | 90.00 | 廣東湛江霞山水產品批發市場 | 2010-12-14 |
香螺 | 20-30粒/500g | 0.00 | 0.00 | 46.00 | 廣東湛江霞山水產品批發市場 | 2010-12-14 |
沙螺 | 20-25粒/500g | 0.00 | 0.00 | 30.00 | 廣東湛江霞山水產品批發市場 | 2010-12-14 |
花螺 | 50-60粒/500g | 0.00 | 0.00 | 6.00 | 廣東湛江霞山水產品批發市場 | 2010-12-14 |
花甲螺 | 40-50粒/500g | 0.00 | 0.00 | 13.00 | 廣東湛江霞山水產品批發市場 | 2010-12-14 |
東風螺 | 30-40粒/500g | 0.00 | 0.00 | 90.00 | 廣東湛江霞山水產品批發市場 | 2010-12-14 |
東風螺 | 20-25粒/500g | 0.00 | 0.00 | 110.00 | 廣東湛江霞山水產品批發市場 | 2010-12-14 |
東風螺 | 15-20粒/500g | 0.00 | 0.00 | 150.00 | 廣東湛江霞山水產品批發市場 | 2010-12-14 |
白沙螺 | 0.00 | 0.00 | 6.00 | 廣東湛江霞山水產品批發市場 | 2010-12-14 |
田螺 | 蘇北、山東、安徽統貨 | 6.20 | 4.60 | 5.40 | 蘇州南環橋 | 2010-12-14 |
海螺 | 50.00 | 16.00 | 30.00 | 青島城陽 | 2010-12-14 | |
螄螺 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | 天惠超市 | 2010-12-14 |
發表評論 |
咨詢:0779-2029779
隨時,隨地,伴你身邊!
圖文推薦
最新其他魚類價格
今日要聞
熱點推薦
X