品名 | 規格 | 最高價 | 最低價 | 均價 | 市場名稱 | 發布日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
鮑魚20-25頭 | 100.00 | 90.00 | 95.00 | 北京大洋路農副產品批發市場 | 2010-12-21 | |
鮑魚10-18頭 | 110.00 | 100.00 | 105.00 | 北京大洋路農副產品批發市場 | 2010-12-21 | |
鮑魚 | 0.00 | 0.00 | 120.00 | 福鼎閩浙邊界農貿 | 2010-12-21 | |
海南鮑魚(養殖、生猛) | 35粒/500g | 0.00 | 0.00 | 90.00 | 廣東湛江霞山水產品批發市場 | 2010-12-21 |
海南鮑魚(養殖、生猛) | 15粒/500g | 0.00 | 0.00 | 130.00 | 廣東湛江霞山水產品批發市場 | 2010-12-21 |
海南鮑魚(養殖、生猛) | 25粒/500g | 0.00 | 0.00 | 116.00 | 廣東湛江霞山水產品批發市場 | 2010-12-21 |
大連鮑魚(養殖、生猛) | 35粒/500g | 0.00 | 0.00 | 70.00 | 廣東湛江霞山水產品批發市場 | 2010-12-21 |
大連鮑魚(養殖、生猛) | 15粒/500g | 0.00 | 0.00 | 120.00 | 廣東湛江霞山水產品批發市場 | 2010-12-21 |
大連鮑魚(養殖、生猛) | 25粒/500g | 0.00 | 0.00 | 96.00 | 廣東湛江霞山水產品批發市場 | 2010-12-21 |
發表評論 |
咨詢:0779-2029779
隨時,隨地,伴你身邊!
圖文推薦
最新鮑魚價格
今日要聞
熱點推薦
X