品名 | 規(guī)格 | 最高價 | 最低價 | 均價 | 市場名稱 | 發(fā)布日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
鯰魚 | 7.00 | 6.20 | 6.60 | 北京日上綜合商品批發(fā)市場 | 2010-12-23 | |
養(yǎng)殖鯰魚 | 新疆 | 0.00 | 0.00 | 11.00 | 克拉瑪依市場 | 2010-12-23 |
鯰魚 | 14.00 | 12.00 | 13.00 | 江西九江潯陽大市場 | 2010-12-23 | |
鯰魚 | 16.00 | 12.00 | 14.00 | 北京大洋路農副產品批發(fā)市場 | 2010-12-23 | |
鯰魚(野生) | 250≤條重<500 | 14.60 | 13.40 | 14.00 | 武漢白沙洲 | 2010-12-23 |
鯰魚(野生) | 條重≥500 | 17.60 | 16.40 | 17.00 | 武漢白沙洲 | 2010-12-23 |
鯰魚(野生) | 150≤條重<250 | 13.60 | 12.40 | 13.00 | 武漢白沙洲 | 2010-12-23 |
鯰魚 | 8.00 | 7.00 | 7.50 | 山西長治紫坊 | 2010-12-23 | |
鯰魚 | 蘇州、上海、廈門0.5-2Kg | 6.80 | 6.00 | 6.40 | 蘇州南環(huán)橋 | 2010-12-23 |
鯰魚 | 18.00 | 8.00 | 15.00 | 北京順義石門 | 2010-12-23 |
發(fā)表評論 |
咨詢:0779-2029779
隨時,隨地,伴你身邊!
圖文推薦
最新鯰魚價格
今日要聞
熱點推薦
X