品名 | 規(guī)格 | 最高價 | 最低價 | 均價 | 市場名稱 | 發(fā)布日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
鰱魚 | 500≤條重〈1000克 | 13.00 | 7.00 | 12.00 | 威海水產品批發(fā)市場 | 2010-12-28 |
鰱魚 | 4.20 | 3.60 | 3.90 | 合肥周谷堆 | 2010-12-28 | |
鰱魚 | 750-2500克 | 10.00 | 5.00 | 7.50 | 浙江省慈溪市蔬菜批發(fā)市場 | 2010-12-28 |
鰱魚 | 9.00 | 7.00 | 8.00 | 山西長治紫坊 | 2010-12-28 | |
鰱魚 | 0.00 | 0.00 | 10.00 | 寧夏吳忠東郊農產品批發(fā)市場 | 2010-12-28 |
發(fā)表評論 |
咨詢:0779-2029779
隨時,隨地,伴你身邊!
圖文推薦
最新鰱魚價格
今日要聞
熱點推薦
X