首頁 | 水產(chǎn)新聞 | 獨(dú)家專題 | 漁商阿里 | 漁資團(tuán)購 | 水產(chǎn)人才 | 市場行情 | 水產(chǎn)技術(shù) | 對蝦網(wǎng) | 會議展會 | 水產(chǎn)視頻 | 水產(chǎn)論壇
品名 | 規(guī)格 | 最高價 | 最低價 | 均價 | 市場名稱 | 發(fā)布日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
鰱魚 | 7.00 | 4.00 | 5.50 | 北京八里橋 | 2011-1-6 | |
鰱魚 | 750-2500克 | 10.00 | 4.80 | 7.40 | 浙江省慈溪市蔬菜批發(fā)市場 | 2011-1-6 |
鰱魚 | 9.00 | 7.00 | 8.00 | 山西長治紫坊 | 2011-1-6 | |
鰱魚 | 本地 | 0.00 | 0.00 | 7.00 | 安徽舒城蔬菜批發(fā)市場 | 2011-1-6 |
鰱魚 | 4.60 | 3.60 | 4.10 | 合肥周谷堆 | 2011-1-6 | |
鰱魚 | 0.00 | 0.00 | 10.00 | 寧夏吳忠東郊農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)市場 | 2011-1-6 |
發(fā)表評論 |
新聞導(dǎo)航 | 更多 |
咨詢:0779-2029779
隨時,隨地,伴你身邊!
圖文推薦
最新鰱魚價格
今日要聞
熱點(diǎn)推薦
X