首頁 | 水產(chǎn)新聞 | 獨家專題 | 漁商阿里 | 漁資團(tuán)購 | 水產(chǎn)人才 | 市場行情 | 水產(chǎn)技術(shù) | 對蝦網(wǎng) | 會議展會 | 水產(chǎn)視頻 | 水產(chǎn)論壇
品名 | 規(guī)格 | 最高價 | 最低價 | 均價 | 市場名稱 | 發(fā)布日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
紫貝 | 本地 | 0.00 | 0.00 | 12.00 | 鄭州劉莊 | 2011-1-6 |
大扇貝 | 38.00 | 36.00 | 37.00 | 北京昌平水屯批發(fā)市場 | 2011-1-6 | |
青口貝 | 1*10盒*800克 | 0.00 | 0.00 | 15.00 | 無錫天鵬食品商城有限公司 | 2011-1-6 |
北極貝 | 1*10盒*1公斤 | 0.00 | 0.00 | 45.00 | 無錫天鵬食品商城有限公司 | 2011-1-6 |
赤貝 | 40.00 | 35.00 | 38.00 | 北京大洋路農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場 | 2011-1-6 | |
馬蹄貝 | 20.00 | 18.00 | 19.00 | 北京大洋路農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場 | 2011-1-6 | |
珍珠貝 | 16.00 | 14.00 | 15.00 | 北京大洋路農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場 | 2011-1-6 | |
芒果貝 | 14.00 | 12.00 | 13.00 | 北京大洋路農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場 | 2011-1-6 | |
紅扇貝 | 17.00 | 16.00 | 16.50 | 北京大洋路農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場 | 2011-1-6 | |
小扇貝 | 28.00 | 26.00 | 27.00 | 北京大洋路農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場 | 2011-1-6 | |
大扇貝 | 34.00 | 32.00 | 33.00 | 北京大洋路農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場 | 2011-1-6 |
發(fā)表評論 |
新聞導(dǎo)航 | 更多 |
咨詢:0779-2029779
隨時,隨地,伴你身邊!
圖文推薦
最新其他魚類價格
今日要聞
熱點推薦
X