首頁 | 水產(chǎn)新聞 | 獨(dú)家專題 | 漁商阿里 | 漁資團(tuán)購 | 水產(chǎn)人才 | 市場(chǎng)行情 | 水產(chǎn)技術(shù) | 對(duì)蝦網(wǎng) | 會(huì)議展會(huì) | 水產(chǎn)視頻 | 水產(chǎn)論壇
品名 | 規(guī)格 | 最高價(jià) | 最低價(jià) | 均價(jià) | 市場(chǎng)名稱 | 發(fā)布日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
鰱魚 | 本地 | 0.00 | 0.00 | 7.00 | 安徽舒城蔬菜批發(fā)市場(chǎng) | 2011-1-20 |
鰱魚 | 9.00 | 7.00 | 8.00 | 山西長(zhǎng)治紫坊 | 2011-1-20 | |
鰱魚 | 750-2500克 | 10.40 | 5.00 | 7.70 | 浙江省慈溪市蔬菜批發(fā)市場(chǎng) | 2011-1-20 |
鰱魚 | 0.00 | 0.00 | 12.00 | 寧夏吳忠東郊農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng) | 2011-1-20 |
發(fā)表評(píng)論 |
新聞導(dǎo)航 | 更多 |
咨詢:0779-2029779
隨時(shí),隨地,伴你身邊!
圖文推薦
最新鰱魚價(jià)格
今日要聞
熱點(diǎn)推薦
X