首頁(yè) | 水產(chǎn)新聞 | 獨(dú)家專題 | 漁商阿里 | 漁資團(tuán)購(gòu) | 水產(chǎn)人才 | 市場(chǎng)行情 | 水產(chǎn)技術(shù) | 對(duì)蝦網(wǎng) | 會(huì)議展會(huì) | 水產(chǎn)視頻 | 水產(chǎn)論壇
| ||||||
產(chǎn)品 | 市場(chǎng) | 規(guī)格 | 最高價(jià) | 最低價(jià) | 平均價(jià) | |
扇貝價(jià)格 | 威海水產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng) | 統(tǒng)貨 | 9.00 | 8.00 | 8.60 | |
扇貝價(jià)格 | 山東青島城陽(yáng)蔬菜水產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng)有限公司 | 22.00 | 9.00 | 15.00 | ||
紅扇貝價(jià)格 | 北京朝陽(yáng)區(qū)大洋路綜合市場(chǎng) | 17.00 | 16.00 | 16.50 | ||
扇貝價(jià)格 | 江蘇省南京農(nóng)貿(mào)中心股份有限公司 | 大連 | 26.00 | 20.00 | 23.00 | |
小扇貝價(jià)格 | 北京朝陽(yáng)區(qū)大洋路綜合市場(chǎng) | 28.00 | 26.00 | 27.00 | ||
扇貝價(jià)格 | 浙江農(nóng)近農(nóng)產(chǎn)品有限公司 | / | 0.00 | 0.00 | 28.00 | |
大扇貝價(jià)格 | 北京朝陽(yáng)區(qū)大洋路綜合市場(chǎng) | 34.00 | 32.00 | 33.00 |
發(fā)表評(píng)論 |
新聞導(dǎo)航 | 更多 |
咨詢:0779-2029779
隨時(shí),隨地,伴你身邊!
圖文推薦
最新扇貝價(jià)格
今日要聞
熱點(diǎn)推薦
X