品名 | 規格 | 最高價 | 最低價 | 均價 | 市場名稱 | 發布日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
鯰魚(野生) | 150≤條重<250 | 12.00 | 11.00 | 11.50 | 武漢白沙洲 | 2011-2-22 |
鯰魚(野生) | 250≤條重<500 | 14.00 | 13.00 | 13.50 | 武漢白沙洲 | 2011-2-22 |
鯰魚(野生) | 條重≥500 | 15.00 | 13.00 | 14.00 | 武漢白沙洲 | 2011-2-22 |
鯰魚 | 9.00 | 8.00 | 8.50 | 山西長治紫坊 | 2011-2-22 | |
鯰魚 | 18.00 | 8.00 | 15.00 | 北京順義石門 | 2011-2-22 |
發表評論 |
咨詢:0779-2029779
隨時,隨地,伴你身邊!
圖文推薦
最新鯰魚價格
今日要聞
熱點推薦
X