單位:元/斤
品種 | 批發市場 | 最高價 | 最低價 | 大宗價 | 產地 | 信息員 |
花鰱活魚 | 常德甘露寺 | 12.0 | 10.0 | 11.0 | 馬梅娟 | |
花鰱活魚 | 海湖路市場 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 何君 | |
花鰱活魚 | 武漢白沙洲 | 10.0 | 9.8 | 9.9 | 張瓊 | |
花鰱活魚 | 湖北浠水 | 12.0 | 8.0 | 11.8 | 陳新明 | |
花鰱活魚 | 川西昌廣平 | 19.0 | 17.0 | 18.0 | undefined | |
花鰱活魚 | 湘益陽團洲 | 12.0 | 11.0 | 11.8 | 陳娟 | |
花鰱活魚 | 威海水產品 | 16.0 | 15.0 | 16.0 | 徐春暉 | |
花鰱活魚 | 蘇眾彩物流 | 15.0 | 14.0 | 14.5 | 武漢 | 李俊 |
花鰱活魚 | 庫爾勒孔雀 | 14.0 | 13.0 | 13.5 | 顧愛玲 | |
花鰱活魚 | 長沙馬王堆 | 13.0 | 12.0 | 12.6 | 湖南 | 潘彤 |
花鰱活魚 | 柳邕農批 | 12.0 | 11.0 | 11.5 | 林芬 | |
花鰱活魚 | 蘇建湖水產 | 12.0 | 10.0 | 11.0 | 江蘇省鹽城市 | 毛慶富 |
花鰱活魚 | 南京惠民橋 | 16.0 | 16.0 | 16.0 | 章茂華 | |
花鰱活魚 | 馬鞍山安民 | 14.6 | 13.2 | 13.9 | 當涂南京 | 孫景秀 |
花鰱活魚 | 鄂閩洪水產 | 10.2 | 9.7 | 9.9 | 鄭建 |
品種 | 批發市場 | 最高價 | 最低價 | 大宗價 | 產地 | 信息員 |
花鰱活魚 | 青島撫順路 | 18.0 | 14.0 | 16.0 | 宋雙 | |
白鰱活魚 | 晉大同振華 | - | - | 16.0 | 侯軍 | |
白鰱活魚 | 江蘇常州 | 8.0 | 7.0 | 7.5 | 江紅霞 | |
白鰱活魚 | 北京新發地 | 8.0 | 6.0 | 7.0 | 安茜 | |
白鰱活魚 | 蘇州南環橋 | 8.0 | 4.0 | 6.0 | 蘇州、蘇北、湖北 | 朱炎 |
白鰱活魚 | 青島城陽 | 17.0 | 17.0 | 17.0 | 李德云 | |
白鰱活魚 | 威海水產品 | 10.0 | 8.0 | 9.0 | 徐春暉 | |
白鰱活魚 | 蘇眾彩物流 | 7.2 | 6.0 | 6.6 | 武漢 | 李俊 |
白鰱活魚 | 哈爾濱哈達 | - | - | 16.0 | 沈陽 | 楊宏偉 |
白鰱活魚 | 北京日上 | 7.0 | 5.6 | 6.0 | 薛金玲 | |
白鰱活魚 | 伊犁66團 | - | - | 10.0 | 伊寧市 | 陳維琴 |
白鰱活魚 | 庫爾勒孔雀 | 12.0 | 11.0 | 11.5 | 顧愛玲 | |
白鰱活魚 | 北京岳各莊 | 6.0 | 4.8 | 5.4 | 賈玉霞 | |
白鰱活魚 | 北京大洋路 | 7.6 | 6.6 | 7.0 | 許秀立 | |
白鰱活魚 | 鄂孝感南大 | 6.2 | 5.4 | 5.8 | 閆麗 |
品種 | 批發市場 | 最高價 | 最低價 | 大宗價 | 產地 | 信息員 |
白鰱活魚 | 柳邕農批 | 4.4 | 4.0 | 4.2 | 林芬 | |
白鰱活魚 | 蘇建湖水產 | 10.0 | 7.0 | 9.0 | 江蘇省鹽城市 | 毛慶富 |
白鰱活魚 | 新克拉瑪依 | - | - | 11.0 | 新疆 | 閆淑娟 |
白鰱活魚 | 徐州七里溝 | 7.0 | 6.0 | 6.5 | 董敏 | |
白鰱活魚 | 馬鞍山安民 | 8.0 | 6.9 | 7.4 | 南京、當涂 | 孫景秀 |
白鰱活魚 | 天津韓家墅 | 10.0 | 7.0 | 9.0 | 孟萍 | |
白鰱活魚 | 川西昌廣平 | 10.0 | 9.0 | 9.5 | undefined | |
白鰱活魚 | 漢中過街樓 | 8.0 | 6.0 | 7.0 | 楊娜 | |
白鰱活魚 | 合肥周谷堆 | 6.0 | 5.0 | 5.5 | 湖北 | 王萍 |
白鰱活魚 | 北京石門 | 9.0 | 7.0 | 8.0 | 張洋 | |
白鰱活魚 | 寧吳忠市場 | - | - | 10.0 | 吳雙雙 | |
白鰱活魚 | 湘益陽團洲 | 7.0 | 6.0 | 6.2 | 陳娟 | |
白鰱活魚 | 北京水屯市場 | 7.0 | 6.0 | 6.5 | 師清才 | |
白鰱活魚 | 京錦繡大地 | 6.0 | 4.0 | 5.0 | 宋威 | |
白鰱活魚 | 常德甘露寺 | 7.0 | 4.0 | 5.5 | 馬梅娟 |
品種 | 批發市場 | 最高價 | 最低價 | 大宗價 | 產地 | 信息員 |
白鰱活魚 | 贛九江潯陽 | 6.6 | 4.6 | 5.6 | 殷銀娥 | |
白鰱活魚 | 陜西云陽 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 陜西云陽 | 車凱 |
白鰱活魚 | 武漢白沙洲 | 4.53 | 4.33 | 4.43 | 張瓊 | |
白鰱活魚 | 鄂洪湖農貿 | 4.5 | 4.1 | 4.3 | 孫四元 | |
白鰱活魚 | 山東威海 | 8.6 | 7.6 | 8.0 | 劉寶學 | |
白鰱活魚 | 銀川北環 | 9.0 | 7.0 | 8.0 | 丁風 | |
白鰱活魚 | 新疆烏爾禾 | 12.0 | 9.0 | 10.0 | 劉學剛 | |
白鰱活魚 | 上海曹安 | 7.6 | 7.6 | 7.6 | 江蘇 | 周光權 |
白鰱活魚 | 新三和市場 | - | 12.0 | 13.0 | 劉東春 | |
白鰱活魚 | 江蘇豐縣 | 5.0 | 4.6 | 4.8 | 喬曉梅 | |
白鰱活魚 | 湘紅星市場 | 5.5 | 4.8 | 5.4 | 張佩 | |
白鰱活魚 | 鄂閩洪水產 | 4.5 | 4.2 | 4.3 | 鄭建 | |
白鰱活魚 | 湘邵陽江北 | 5.4 | 4.6 | 5.0 | 謝軍 | |
白鰱活魚 | 江蘇凌家塘 | 8.0 | 7.0 | 7.5 | 武靜靜 | |
白鰱活魚 | 重慶觀農貿 | 7.4 | 7.0 | 7.2 | 夏娟 |
品種 | 批發市場 | 最高價 | 最低價 | 大宗價 | 產地 | 信息員 |
白鰱活魚 | 重慶觀農貿 | 7.4 | 7.0 | 7.2 | 夏娟 | |
白鰱活魚 | 安徽舒城 | - | - | 7.0 | 王伏勇 | |
白鰱活魚 | 新疆北園春 | 8.0 | 7.0 | 7.5 | 張振強 |
發表評論 |
咨詢:0779-2029779
隨時,隨地,伴你身邊!
圖文推薦
最新鰱魚價格
今日要聞
熱點推薦
X