產 品 | 產 地 | 品 牌 | CP%(SGS) | 報價(元/噸) | 備 注 |
蒸汽魚粉--標準 | 秘 魯 | TASA | 蛋白≥65.83 TVN:116 | 9100(7月) | 碼頭價 |
蛋白≥67.2 TVN:98 | 9600(7月) | (新貨) | |||
蒸汽魚粉—超級 | 秘 魯 | CFG | 蛋白≥66.3 TVN:109 | 9100(5月) | 碼頭價 |
蛋白≥68.13 TVN:95 | 9800(5月) | (新貨) | |||
蒸汽魚粉--標準 | 智 利 | NORTH | 蛋白≥66TVN:118 | 9000 | 碼頭價(新貨) |
蒸汽魚粉—日本 | 智 利 | SPK | 蛋白≥67.53 | 9600 | 碼頭價 |
TVN:96 | |||||
蒸汽魚粉--標準 | 巴拿馬 | Las | 蛋白≥62 | 7900 | 碼頭價 |
TVN:120 | |||||
國產魚粉 | 山東 | 海富達牌 | 蛋白≥64 TVN:150 賴:4.5蛋:1.5 | 8300 | |
汕尾港 | |||||
國產魚粉 | 大連 | 海富達牌 | 蛋白≥62 TVN:110 | 8000 | 汕尾港 |
白魚粉 | 美國 | 海鮮 | 蛋白≥65 | 售完 | 碼頭價 |
發表評論 |
咨詢:0779-2029779
隨時,隨地,伴你身邊!
圖文推薦
最新魚粉價格
今日要聞
熱點推薦
X