| ||||||
產品 | 市場 | 規格 | 最高價 | 最低價 | 平均價 | |
白鰱價格 | 北京朝陽區大洋路綜合市場 | 4.00 | 3.00 | 3.60 | ||
白鰱價格 | 北京大洋路農副產品批發市場 | 4.00 | 3.00 | 3.60 | ||
白鰱活魚價格 | 北京朝陽區大洋路綜合市場 | 4.00 | 3.00 | 3.60 | ||
白鰱價格 | 北京新發地雙橋農產品批發市場 | <750g | 4.00 | 3.50 | 3.75 | |
白鰱活魚價格 | 湖北武漢白沙洲農副產品大市場 | 4.07 | 3.87 | 3.97 | ||
白鰱活魚價格 | 柳州市柳邕農副產品批發市場有限公司 | 4.40 | 4.00 | 4.20 | ||
白鰱活魚價格 | 湖北省洪湖農貿市場 | 5.00 | 4.20 | 4.60 | ||
白鰱活魚價格 | 安徽合肥周谷堆農產品批發市場 | 湖北 | 5.60 | 4.00 | 4.80 | |
白鰱活魚價格 | 邵陽江北 | 5.40 | 4.60 | 5.00 | ||
白鰱活魚價格 | 湖北省孝感市南大農產品批發市場 | 5.40 | 4.60 | 5.00 | ||
白鰱活魚價格 | 北京日上綜合商品批發市場有限公司 | 北京市市轄區 | 6.00 | 5.00 | 5.20 | |
白鰱價格 | 北京日上綜合商品批發市場 | 6.00 | 5.00 | 5.20 | ||
白鰱價格 | 北京日上綜合商品批發市場有限公司 | 6.00 | 5.00 | 5.20 | ||
白鰱活魚價格 | 湖南益陽市團洲蔬菜批發市場 | 6.00 | 5.00 | 5.20 | ||
白鰱價格 | 唐山市金匙荷花坑市場經營管理有限公司 | 5.50 | 5.00 | 5.25 | ||
白鰱活魚價格 | 江蘇蘇州南環橋農副產品批發市場 | 蘇州、蘇北、湖北 | 6.80 | 4.00 | 5.40 | |
白鰱活魚價格 | 北京京豐岳各莊批發市場 | 6.40 | 5.00 | 5.40 | ||
白鰱價格 | 江西九江潯陽大市場 | 6.20 | 4.60 | 5.40 | ||
白鰱活魚價格 | 北京水屯農副產品批發市場中心 | 6.00 | 5.00 | 5.50 | ||
白鰱價格 | 蘇州市南環橋市場發展有限公司 | 蘇州、蘇北、湖北0.5-2Kg | 7.00 | 4.00 | 5.50 | |
白鰱活魚價格 | 紅星實業集團有限公司紅星農副產品大市場 | 6.00 | 5.40 | 5.70 | ||
白鰱活魚價格 | 上海曹安菜籃子股份有限公司 | 江蘇 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | |
白鰱活魚價格 | 江西九江潯陽大市場 | 6.20 | 4.60 | 6.00 | ||
白鰱活魚價格 | 江蘇豐縣農林局 | 6.40 | 6.00 | 6.20 | ||
白鰱活魚價格 | 南京農副產品物流配送中心有限公司 | 江蘇 | 8.00 | 4.80 | 6.40 | |
白鰱活魚價格 | 安徽馬鞍山市安民農副產品批發交易中心 | 南京、當涂 | 7.40 | 5.40 | 6.40 | |
白鰱價格 | 江蘇省南京農貿中心股份有限公司 | 江蘇 | 8.00 | 4.80 | 6.40 | |
白鰱活魚價格 | 江蘇凌家塘市場發展有限公司水產品交易區 | 7.00 | 6.00 | 6.50 | ||
白鰱活魚價格 | 四川成都農產品中心批發市場 | 四川省成都市 | 6.50 | 6.50 | 6.50 | |
白鰱活魚價格 | 江蘇凌家塘市場發展有限公司 | 7.00 | 6.00 | 6.50 | ||
白鰱活魚價格 | 湖南常德甘露寺蔬菜批發市場 | 8.00 | 5.00 | 6.50 | ||
白鰱活魚價格 | 北京新發地農副產品批發市場信息中心 | 9.00 | 4.80 | 6.90 | ||
白鰱活魚價格 | 北京新發地農副產品批發市場中心 | 9.00 | 4.80 | 6.90 | ||
白鰱活魚價格 | 北京新發地農產品有限公司 | 9.00 | 4.80 | 6.90 | ||
白鰱價格 | 北京順鑫石門農副產品批發市場 | 8.00 | 5.00 | 7.00 | ||
白鰱活魚價格 | 北京錦繡大地農副產品批發市場 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | ||
白鰱活魚價格 | 北京順鑫石門農副產品批發市場 | 8.00 | 5.00 | 7.00 | ||
白鰱活魚價格 | 陜西漢中皇冠過街樓蔬菜批發市場 | 8.00 | 6.00 | 7.00 | ||
白鰱活魚價格 | 重慶觀音橋市場有限公司 | 7.40 | 7.00 | 7.20 | ||
白鰱活魚價格 | 烏魯木齊北園春(集團)有限責任公司北園春市場 | 8.00 | 7.00 | 7.50 | ||
白鰱活魚價格 | 天津韓家墅海吉星農產品批發市場 | 9.00 | 5.00 | 8.00 | ||
白鰱活魚價格 | 安徽舒城蔬菜批發市場 | 安徽省六安市 | 0.00 | 0.00 | 8.00 | |
白鰱活魚價格 | 江蘇省建湖縣水產批發市場 | 鹽城市建湖縣 | 10.00 | 8.40 | 9.00 | |
白鰱活魚價格 | 山東威海水產品批發市場 | 10.00 | 9.00 | 9.60 | ||
白鰱活魚價格 | 寧夏吳忠市利通區東郊農產品批發市場 | 0.00 | 0.00 | 10.00 | ||
白鰱活魚價格 | 四川西昌廣平市場開發管理有限公司 | 11.00 | 9.00 | 10.00 | ||
白鰱活魚價格 | 新疆兵團農七師137團綠衡蔬菜瓜果批發市場 | 12.00 | 9.00 | 10.00 | ||
白鰱活魚價格 | 新疆兵團農四師界梁子66團農貿市場 | 伊寧市 | 0.00 | 0.00 | 11.00 | |
白鰱活魚價格 | 青島市城陽蔬菜水產品批發市場有限公司 | 13.00 | 13.00 | 13.00 | ||
白鰱活魚價格 | 寧夏銀川北環蔬菜果品綜合批發市場管理有限公司 | 15.00 | 13.00 | 14.00 | ||
白鰱活魚價格 | 哈爾濱哈達農副產品股份有限公司 | 沈陽 | 0.00 | 0.00 | 14.00 | |
白鰱活魚價格 | 新疆兵團農五師三和農副產品綜合批發市場 | 0.00 | 14.00 | 15.00 | ||
白鰱活魚價格 | 福建福鼎閩浙邊界農貿中心市場 | 16.20 | 14.00 | 15.20 | ||
白鰱活魚價格 | 山西省大同市振華蔬菜批發市場有限責任公司 | 0.00 | 0.00 | 16.00 | ||
白鰱活魚價格 | 山西大同振華蔬菜批發市場 | 0.00 | 0.00 | 16.00 |
發表評論 |
用戶昵稱: | |
評論內容: |
|
滑動完成驗證: | |
咨詢:0779-2029779
隨時,隨地,伴你身邊!
圖文推薦
最新鰱魚價格
今日要聞
熱點推薦
X