品種 | 規格 | 4月26日塘口價 | 5月4日塘口價 | 5月5日塘口價 |
臺灣泥鰍 | 一斤3-4條 | 14.2元/斤 | 15元/斤 | 13.5元/斤 |
臺灣泥鰍 | 一斤5-8條 | 14.1元/斤 | 14.8元/斤 | 13元/斤 |
臺灣泥鰍 | 一斤9-10條 | 13.8元/斤 | 13.5元/斤 | 11.5元/斤 |
臺灣泥鰍 | 一斤11-12條 | 11.8元/斤 | 12元/斤 | 10.5元/斤 |
臺灣泥鰍 | 一斤13-14條 | 11.2元/斤 | 10元/斤 | 9.8元/斤 |
臺灣泥鰍 | 一斤15-20條 | 9.2元/斤 | 9.5元/斤 | 9.6元/斤 |
臺灣泥鰍 | 一斤20-30條 | 9元/斤 | 9.5元/斤 | 9.5元/斤 |
臺灣泥鰍 | 一斤30-70條 | 9.2元/斤 | 10元/斤 | 10元/斤 |
臺灣泥鰍苗 | 水花 | 15元/萬尾 | 13元/萬尾 | 13元/萬尾 |
臺灣泥鰍苗 | 一斤400-500條 | 5分錢/條 | 4分錢/條 | 4分錢/條 |
臺灣泥鰍苗 | 一斤600-800條 | 4.5分錢/條 | 3.5分錢/條 | 3分錢/條 |
臺灣泥鰍苗 | 一斤1000條 | 4分錢/條 | 2.8分錢/條 | 2.8分錢/條 |
臺灣泥鰍苗 | 一斤1200-1500條 | 3.5分錢/條 | 3.5分錢/條 | 2.5分錢/條 |
發表評論 |
咨詢:0779-2029779
隨時,隨地,伴你身邊!
圖文推薦
最新泥鰍價格
今日要聞
熱點推薦
X