首頁 | 水產(chǎn)新聞 | 獨(dú)家專題 | 漁商阿里 | 漁資團(tuán)購 | 水產(chǎn)人才 | 市場(chǎng)行情 | 水產(chǎn)技術(shù) | 對(duì)蝦網(wǎng) | 會(huì)議展會(huì) | 水產(chǎn)視頻 | 水產(chǎn)論壇
分類 | 規(guī)格 | 5月22日批發(fā)價(jià) | 6月3日批發(fā)價(jià) | 6月15日批發(fā)價(jià) |
黃泥鰍 | 一斤20條以內(nèi) | 13.5-15元/斤 | 12-12.5元/斤 | 10.5-11元/斤 |
黃泥鰍 | 一斤20-30條 | 12-12.5元/斤 | 10.5-11元/斤 | 10-10.5元/斤 |
黃泥鰍 | 一斤30-45條 |
11.5-12元/斤 |
11.5-12元/斤 |
10.5-11元/斤 |
青泥鰍 | 一斤20條以內(nèi) | 19-20元/斤 | ||
青泥鰍 | 一斤20-30條 | 17-18元/斤 | ||
青泥鰍 | 一斤30-45條 | 14.5-15元/斤 | ||
臺(tái)灣泥鰍 | 一斤20條以內(nèi) | 20-25元/斤 | 20-25元/斤 | 19-22元/斤 |
臺(tái)灣泥鰍 | 一斤20-30條 |
11-11.5元/斤 |
10-10.3元/斤 | 10-10.5元/斤 |
臺(tái)灣泥鰍 | 一斤30-40條 | 11.5-12元/斤 | 10.5-11元/斤 | 10.5-11元/斤 |
臺(tái)灣泥鰍 | 一斤40條以上 | 10-11.5元/斤 | 9.5-10.5元/斤 | 9.5-10.5元/斤 |
發(fā)表評(píng)論 |
用戶昵稱: | |
評(píng)論內(nèi)容: |
|
滑動(dòng)完成驗(yàn)證: | |
新聞導(dǎo)航 | 更多 |
咨詢:0779-2029779
隨時(shí),隨地,伴你身邊!
圖文推薦
最新泥鰍價(jià)格
今日要聞
熱點(diǎn)推薦
X