品種 | 規格 | 6月18日塘口價 | 6月24日塘口價 | 7月1日塘口價 |
臺灣泥鰍 | 一斤3-4條 | 9.5元/斤 | 9.2元/斤 | 9.2元/斤 |
臺灣泥鰍 | 一斤5-8條 | 8.7元/斤 | 9元/斤 | 9元/斤 |
臺灣泥鰍 | 一斤9-10條 | 8.5元/斤 | 8.5元/斤 | 8元/斤 |
臺灣泥鰍 | 一斤11-12條 | 8.2元/斤 | 7.8元/斤 | 7.8元/斤 |
臺灣泥鰍 | 一斤13-14條 | 7.8元/斤 | 7.3元/斤 | 7.5元/斤 |
臺灣泥鰍 | 一斤15-20條 | 7.5元/斤 | 7.2元/斤 | 7.3元/斤 |
臺灣泥鰍 | 一斤20-30條 | 8元/斤 | 7.3元/斤 | 7.2元/斤 |
臺灣泥鰍 | 一斤30-70條 | 8.5元/斤 | 7.7元/斤 | 7.8元/斤 |
臺灣泥鰍苗 | 水花 | 15元/萬尾 | 13元/萬尾 | 13元/萬尾 |
臺灣泥鰍苗 | 一斤400-500條 | 6分錢/條 | 5.5分錢/條 | 5.8分錢/條 |
臺灣泥鰍苗 | 一斤600-800條 | 5.5分錢/條 | 5分錢/條 | 5分錢/條 |
臺灣泥鰍苗 | 一斤1000條 | 4.5分錢/條 | 3.8分錢/條 | 4分錢/條 |
臺灣泥鰍苗 | 一斤1200-1500條 | 3.8分錢/條 | 3.5分錢/條 | 3.5分錢/條 |
發表評論 |
咨詢:0779-2029779
隨時,隨地,伴你身邊!
圖文推薦
最新泥鰍價格
今日要聞
熱點推薦
X