品種 | 規(guī)格 | 7月10日批發(fā)價 | 7月18日批發(fā)價 | 7月31日批發(fā)價 |
青泥鰍 | 一斤30-40條 | 15-15.5元/斤 | 19.5-20元/斤 | 18.5-19元/斤 |
青泥鰍 | 一斤40-60條 | 12.5-13元/斤 | 13.5-14元/斤 | 13.5-14元/斤 |
青泥鰍 | 一斤60-100條 | 11-11.5元/斤 | 11.5-12元/斤 | 10-11元/斤 |
黃泥鰍 | 一斤20-30條 | 11-11.5元/斤 | 11-11.5元/斤 | 11-11.5元/斤 |
黃泥鰍 | 一斤40-60條 | 9-10元/斤 | 9-10元/斤 | 9-10元/斤 |
黃泥鰍 | 一斤60-100條 | 10-10.5元/斤 | 9-9.5元/斤 | 9-9.5元/斤 |
臺灣泥鰍 | 一斤7-9條 | 10.5-11元/斤 | 11-11.5元/斤 | 12.5-13元/斤 |
臺灣泥鰍 | 一斤10-20條 | 9.5-10元/斤 | 9.5-10元/斤 | 11-11.5元/斤 |
發(fā)表評論 |
用戶昵稱: | |
評論內容: |
|
滑動完成驗證: | |
咨詢:0779-2029779
隨時,隨地,伴你身邊!
圖文推薦
最新泥鰍價格
今日要聞
熱點推薦
X