地區 | 規格 | 上周平均魚價 | 本周平均魚價 |
遼寧綏中 | 小標(9兩-1.2斤) | 13元/斤 | 13.5元/斤 |
遼寧綏中 | 中標(1.2-1.6斤) | 12.5-13.5元/斤 | 12.5-13.5元/斤 |
遼寧綏中 | 大標(1.5-2斤) | 12.5元/斤 | 12-12.5元/斤 |
遼寧興城 | 小標(9兩-1.2斤) | 13元/斤 | 13元/斤 |
遼寧興城 | 中標(1.2-1.6斤) | 12.5-13.5元/斤 | 12.5-13.5元/斤 |
遼寧興城 | 大標(1.5-2斤) | 12.5元/斤 | 12.5元/斤 |
河北昌黎 | 小標(9兩-1.2斤) | 13元/斤 | 12.5元/斤 |
河北昌黎 | 中標(1.2-1.6斤) | 12-13元/斤 | 12-13元/斤 |
河北昌黎 | 大標(1.5-2斤) | 12.5元/斤 | 12元/斤 |
山東昌邑 | 小標(9兩-1.2斤) | 13.5-14元/斤 | 13.5元/斤 |
山東昌邑 | 中標(1.2-1.6斤) | 12-13元/斤 | 12-13元/斤 |
山東昌邑 | 大標(1.5-2斤) | 11-11.5元/斤 | 12-12.5元/斤 |
山東萊州 | 小標(9兩-1.2斤) | 14元/斤 | 14元/斤 |
山東萊州 | 中標(1.2-1.6斤) | 12.5-13.5元/斤 | 12.5元/斤 |
山東萊州 | 大標(1.5-2斤) | 12.5元/斤 | 12元/斤 |
山東龍口 | 小標(9兩-1.2斤) | 13.5元/斤 | 13.5元/斤 |
山東龍口 | 中標(1.2-1.6斤) | 12-13元/斤 | 12-13元/斤 |
山東龍口 | 大標(1.5-2斤) | 12.5元/斤 | 12.5元/斤 |
山東日照 | 小標(9兩-1.2斤) | 13.5元/斤 | 13.5元/斤 |
山東日照 | 中標(1.2-1.6斤) | 12.5-13.5元/斤 | 12.5-13.5元/斤 |
山東日照 | 大標(1.5-2斤) | 12.5元/斤 | 12.5元/斤 |
山東萊陽 | 小標(9兩-1.2斤) | 13元/斤 | 13元/斤 |
山東萊陽 | 中標(1.2-1.6斤) | 12.5-13元/斤 | 12.5-13元/斤 |
山東萊陽 | 大標(1.5-2斤) | 11元/斤 | 11元/斤 |
山東海陽 | 小標(9兩-1.2斤) | 13.5元/斤 | 13.5元/斤 |
山東海陽 | 中標(1.2-1.6斤) | 12-13元/斤 | 12-13元/斤 |
山東海陽 | 大標(1.5-2斤) | 12.5元/斤 | 12.5元/斤 |
山東膠南 | 小標(9兩-1.2斤) | 13.5元/斤 | 13.5元/斤 |
山東膠南 | 中標(1.2-1.6斤) | 12-13元/斤 | 12-13元/斤 |
山東膠南 | 大標(1.5-2斤) | 12.5-13元/斤 | 12.5元/斤 |
山東乳山 | 小標(9兩-1.2斤) | 13.5元/斤 | 13.5元/斤 |
山東乳山 | 中標(1.2-1.6斤) | 12-13元/斤 | 12-13元/斤 |
山東乳山 | 超標(1.5-2斤) | 12.5元/斤 | 12.5元/斤 |
江蘇贛榆 | 小標(9兩-1.2斤) | 13.5元/斤 | 13.5元/斤 |
江蘇贛榆 | 中標(1.2-1.6斤) | 12-13元/斤 | 12-13元/斤 |
江蘇贛榆 | 超標(1.5-2斤) | 12.5元/斤 | 12.5元/斤 |
發表評論 |
咨詢:0779-2029779
隨時,隨地,伴你身邊!
圖文推薦
最新多寶魚價格
今日要聞
熱點推薦
X