地區 | 規格 | 上周平均魚價 | 本周平均魚價 |
遼寧綏中 | 小標(9兩-1.2斤) | 24-24.5元/斤 | 23.5-24元/斤 |
遼寧綏中 | 中標(1.2-1.6斤) | 23-24元/斤 | 23-23.5元/斤 |
遼寧興城 | 小標(9兩-1.2斤) | 24-24.5元/斤 | 23.5-24元/斤 |
遼寧興城 | 中標(1.2-1.6斤) | 23-24元/斤 | 23-23.5元/斤 |
河北昌黎 | 小標(9兩-1.2斤) | 23.5-24元/斤 | 23-23.5元/斤 |
河北昌黎 | 中標(1.2-1.6斤) | 23.5-24元/斤 | 23-23.5元/斤 |
山東昌邑 | 小標(9兩-1.2斤) | 24-24.5元/斤 | 24-24.5元/斤 |
山東昌邑 | 中標(1.2-1.6斤) | 24-24.5元/斤 | 24-24.5元/斤 |
山東萊州 | 小標(9兩-1.2斤) | 24-25元/斤 | 24-24.5元/斤 |
山東萊州 | 中標(1.2-1.6斤) | 24-25元/斤 | 23.5-24元/斤 |
山東龍口 | 小標(9兩-1.2斤) | 24-24.5元/斤 | 23.5-24元/斤 |
山東龍口 | 中標(1.2-1.6斤) | 24-24.5元/斤 | 23.5-24元/斤 |
山東日照 | 小標(9兩-1.2斤) | 24-24.5元/斤 | 23.5-24元/斤 |
山東日照 | 中標(1.2-1.6斤) | 24-24.5元/斤 | 23.5-24元/斤 |
山東萊陽 | 小標(9兩-1.2斤) | 24-24.5元/斤 | 23.5-24元/斤 |
山東萊陽 | 中標(1.2-1.6斤) | 24-24.5元/斤 | 23.5-24元/斤 |
山東海陽 | 小標(9兩-1.2斤) | 24.5-25元/斤 | 23.5-24元/斤 |
山東海陽 | 中標(1.2-1.6斤) | 24.5-25元/斤 | 23.5-24元/斤 |
山東膠南 | 小標(9兩-1.2斤) | 24-24.5元/斤 | 23.5-24元/斤 |
山東膠南 | 中標(1.2-1.6斤) | 24元/斤 | 23.5-24元/斤 |
山東乳山 | 小標(9兩-1.2斤) | 24.5-25元/斤 | 23.5-24元/斤 |
山東乳山 | 中標(1.2-1.6斤) | 24-25元/斤 | 23.5-24元/斤 |
江蘇贛榆 | 小標(9兩-1.2斤) | 24-25元/斤 | 24-24.5元/斤 |
江蘇贛榆 | 中標(1.2-1.6斤) | 24-24.5元/斤 | 24-24.5元/斤 |
發表評論 |
咨詢:0779-2029779
隨時,隨地,伴你身邊!
圖文推薦
最新多寶魚價格
今日要聞
熱點推薦
X