首頁(yè) | 水產(chǎn)新聞 | 獨(dú)家專題 | 漁商阿里 | 漁資團(tuán)購(gòu) | 水產(chǎn)人才 | 市場(chǎng)行情 | 水產(chǎn)技術(shù) | 對(duì)蝦網(wǎng) | 會(huì)議展會(huì) | 水產(chǎn)視頻 | 水產(chǎn)論壇
報(bào)價(jià)地區(qū) | 報(bào)價(jià)規(guī)格 | 上周收購(gòu)價(jià) | 本周收購(gòu)價(jià) |
山東昌邑 | 小標(biāo)(9兩-1.2斤) | 19元/斤 | 18.5-19元/斤 |
山東昌邑 | 中標(biāo)(1.2-1.6斤) | 18.5元/斤 | 18-18.5元/斤 |
山東昌邑 | 超標(biāo)(1.5-2斤) | 17.5元/斤 | 17.5元/斤 |
遼寧綏中 | 小標(biāo)(9兩-1.2斤) | 19元/斤 | 19元/斤 |
遼寧綏中 | 中標(biāo)(1.2-1.6斤) | 18.5元/斤 | 18元/斤 |
遼寧綏中 | 超標(biāo)(1.5-2斤) | 18元/斤 | 17.5元/斤 |
遼寧興城 | 小標(biāo)(9兩-1.2斤) | 19元/斤 | 19元/斤 |
遼寧興城 | 中標(biāo)(1.2-1.6斤) | 18.5元/斤 | 18元/斤 |
遼寧興城 | 超標(biāo)(1.5-2斤) | 18元/斤 | 17.5元/斤 |
河北昌黎 | 小標(biāo)(9兩-1.2斤) | 18-18.5元/斤 | 18.5元/斤 |
河北昌黎 | 中標(biāo)(1.2-1.6斤) | 17.5元/斤 | 18元/斤 |
河北昌黎 | 超標(biāo)(1.5-2斤) | 17.5元/斤 | 17.5元/斤 |
山東萊州 | 小標(biāo)(9兩-1.2斤) | 19元/斤 | 19元/斤 |
山東萊州 | 中標(biāo)(1.2-1.6斤) | 18.5元/斤 | 18元/斤 |
山東萊州 | 超標(biāo)(1.5-2斤) | 17.5元/斤 | 17.5元/斤 |
山東龍口 | 小標(biāo)(9兩-1.2斤) | 19元/斤 | 18.5-19元/斤 |
山東龍口 | 中標(biāo)(1.2-1.6斤) | 18.5元/斤 | 18-18.5元/斤 |
山東龍口 | 超標(biāo)(1.5-2斤) | 17.5元/斤 | 17.5元/斤 |
山東日照 | 小標(biāo)(9兩-1.2斤) | 19元/斤 | 19元/斤 |
山東日照 | 中標(biāo)(1.2-1.6斤) | 18.5元/斤 | 18元/斤 |
山東日照 | 超標(biāo)(1.5-2斤) | 17.5元/斤 | |
山東海陽(yáng) | 小標(biāo)(9兩-1.2斤) | 19元/斤 | 19元/斤 |
山東海陽(yáng) | 中標(biāo)(1.2-1.6斤) | 18.5元/斤 | |
山東乳山 | 小標(biāo)(9兩-1.2斤) | 19元/斤 | 19元/斤 |
山東乳山 | 中標(biāo)(1.2-1.6斤) | 18.5元/斤 | |
山東膠南 | 小標(biāo)(9兩-1.2斤) | 19.5元/斤 | 19元/斤 |
山東膠南 | 中標(biāo)(1.2-1.6斤) | 19元/斤 | 18.5元/斤 |
江蘇贛榆 | 小標(biāo)(9兩-1.2斤) | 19元/斤 | 19元/斤 |
江蘇贛榆 | 中標(biāo)(1.2-1.6斤) | 18.5元/斤 | 18元/斤 |
發(fā)表評(píng)論 |
新聞導(dǎo)航 | 更多 |
咨詢:0779-2029779
隨時(shí),隨地,伴你身邊!
圖文推薦
最新多寶魚(yú)價(jià)格
今日要聞
熱點(diǎn)推薦
X