首頁 | 水產(chǎn)新聞 | 獨家專題 | 漁商阿里 | 漁資團(tuán)購 | 水產(chǎn)人才 | 市場行情 | 水產(chǎn)技術(shù) | 對蝦網(wǎng) | 會議展會 | 水產(chǎn)視頻 | 水產(chǎn)論壇
報價規(guī)格 | 5月11日 | 5月2日 |
1.5-2斤公魚 | 44元/斤 | 45元/斤 |
2-2.5斤公魚 | 49元/斤 | 49元/斤 |
2.5-3斤公魚 | 51元/斤 | 51元/斤 |
3-4斤公魚 | 55元/斤 | 55元/斤 |
發(fā)表評論 |
新聞導(dǎo)航 | 更多 |
咨詢:0779-2029779
隨時,隨地,伴你身邊!
圖文推薦
最新龜鱉類價格
今日要聞
熱點推薦
X