分類規格 | 5月16日 | 5月14日 | 備注 |
硬2-4錢青殼蝦 | 10元/斤 | 10元/斤 | 肉好 |
硬4-6錢青殼蝦 | 15元/斤 | 14元/斤 | 肉好 |
硬6-8錢青殼蝦 | 19元/斤 | 20元/斤 | 肉好 |
硬8錢起青殼蝦 | 33元/斤 | 36元/斤 | 肉好 |
硬4-6錢紅殼蝦 | 13元/斤 | 14元/斤 | 肉好 |
硬7-9錢紅殼蝦 | 20元/斤 | 22元/斤 | 肉好 |
硬1兩起紅殼蝦 | 43元/斤 | 40元/斤 | 肉好 |
發表評論 |
咨詢:0779-2029779
隨時,隨地,伴你身邊!
圖文推薦
最新小龍蝦價格
今日要聞
熱點推薦
X