分類規格 | 5月17日 | 5月16日 | 備注 |
一級青殼蝦10-19克 | 11元/斤 | 9元/斤 | 肉好 |
二級青殼蝦20-29克 | 14元/斤 | 14元/斤 | 肉好 |
三級青殼蝦30-39克 | 21元/斤 | 23元/斤 | 肉好 |
四級青殼蝦40-49克 | 27元/斤 | 30元/斤 | 肉好 |
五級青殼蝦50克起 | 38元/斤 | 35元/斤 | 肉好 |
一級紅殼蝦10-19克 | 13元/斤 | 10元/斤 | 肉好 |
二級紅殼蝦20-29克 | 16元/斤 | 15元/斤 | 肉好 |
三級紅殼蝦30-39克 | 23元/斤 | 23元/斤 | 肉好 |
四級紅殼蝦40-49克 | 30元/斤 | 30元/斤 | 肉好 |
五級紅殼蝦50克起 | 40元/斤 | 39元/斤 | 肉好 |
發表評論 |
咨詢:0779-2029779
隨時,隨地,伴你身邊!
圖文推薦
最新小龍蝦價格
今日要聞
熱點推薦
X