分類規格 | 5月22日 | 5月21日 | 備注 |
硬2.2-4.4錢青殼蝦 | 14元/斤 | 10元/斤 | 肉好 |
硬4.5-6.2錢青殼蝦 | 20元/斤 | 15元/斤 | 肉好 |
硬6.3-9.2錢青殼蝦 | 30元/斤 | 22元/斤 | 肉好 |
硬9.2錢起青殼蝦 | 49元/斤 | 29元/斤 | 肉好 |
硬2.2-4.4錢紅殼蝦 | 14元/斤 | 12元/斤 | 肉好 |
硬4.5-6.9錢紅殼蝦 | 22元/斤 | 16元/斤 | 肉好 |
硬7-9.5錢紅殼蝦 | 30元/斤 | 23元/斤 | 肉好 |
硬9.6錢起紅殼蝦 | 50元/斤 | 40元/斤 | 肉好 |
發表評論 |
咨詢:0779-2029779
隨時,隨地,伴你身邊!
圖文推薦
最新小龍蝦價格
今日要聞
熱點推薦
X