首頁(yè) | 水產(chǎn)新聞 | 獨(dú)家專題 | 漁商阿里 | 漁資團(tuán)購(gòu) | 水產(chǎn)人才 | 市場(chǎng)行情 | 水產(chǎn)技術(shù) | 對(duì)蝦網(wǎng) | 會(huì)議展會(huì) | 水產(chǎn)視頻 | 水產(chǎn)論壇
分類規(guī)格 | 5月23日 | 5月22日 | 備注 |
硬3-4.2錢青蝦 | 12元/斤 | 13元/斤 | 肉好 |
硬4.3-6.4錢青蝦 | 17元/斤 | 20元/斤 | 肉好 |
硬6.5錢起青蝦 | 25元/斤 | 25元/斤 | 肉好 |
硬3-4錢紅蝦 | 12元/斤 | 13元/斤 | 肉好 |
硬4-6錢紅蝦 | 18元/斤 | 20元/斤 | 肉好 |
硬6錢起紅蝦 | 26元/斤 | 28元/斤 | 肉好 |
發(fā)表評(píng)論 |
新聞導(dǎo)航 | 更多 |
咨詢:0779-2029779
隨時(shí),隨地,伴你身邊!
圖文推薦
最新小龍蝦價(jià)格
今日要聞
熱點(diǎn)推薦
X