分類規格 | 5月23日 | 5月20日 | 備注 |
一級青殼蝦10-19克 | 12元/斤 | 10元/斤 | 肉好 |
二級青殼蝦20-29克 | 16元/斤 | 14元/斤 | 肉好 |
三級青殼蝦30-39克 | 21元/斤 | 20元/斤 | 肉好 |
四級青殼蝦40-49克 | 30元/斤 | 28元/斤 | 肉好 |
五級青殼蝦50-59克 | 38元/斤 | 35元/斤 | 肉好 |
一級紅殼蝦10-19克 | 13元/斤 | 10元/斤 | 肉好 |
二級紅殼蝦20-29克 | 16元/斤 | 15元/斤 | 肉好 |
三級紅殼蝦30-39克 | 23元/斤 | 22元/斤 | 肉好 |
四級紅殼蝦40-49克 | 32元/斤 | 31元/斤 | 肉好 |
五級紅殼蝦50-59克 | 43元/斤 | 40元/斤 | 肉好 |
特級蝦60克 | 58元/斤 | 56元/斤 | 肉好 |
蝦王70克 | 80元/斤 | 78元/斤 | 肉好 |
發表評論 |
用戶昵稱: | |
評論內容: |
|
滑動完成驗證: | |
咨詢:0779-2029779
隨時,隨地,伴你身邊!
圖文推薦
最新小龍蝦價格
今日要聞
熱點推薦
X