分類規格 | 6月28日 | 6月22日 | 備注 |
一級青殼蝦10-19克 | 15元/斤 | 16元/斤 | 肉好 |
二級青殼蝦20-29克 | 22元/斤 | 23元/斤 | 肉好 |
三級青殼蝦30-39克 | 25元/斤 | 26元/斤 | 肉好 |
四級青殼蝦40-49克 | 28元/斤 | 31元/斤 | 肉好 |
五級青殼蝦50-59克 | 34元/斤 | 36元/斤 | 肉好 |
一級紅殼蝦10-19克 | 15元/斤 | 16元/斤 | 肉好 |
二級紅殼蝦20-29克 | 22.5元/斤 | 23元/斤 | 肉好 |
三級紅殼蝦30-39克 | 27元/斤 | 27元/斤 | 肉好 |
四級紅殼蝦40-49克 | 30元/斤 | 33元/斤 | 肉好 |
五級紅殼蝦50-59克 | 37元/斤 | 40元/斤 | 肉好 |
特級蝦60克 | 53元/斤 | 55元/斤 | 肉好 |
蝦王70克 | 75元/斤 | 76元/斤 | 肉好 |
發表評論 |
咨詢:0779-2029779
隨時,隨地,伴你身邊!
圖文推薦
最新小龍蝦價格
今日要聞
熱點推薦
X