分類規格 | 8月2日 | 8月1日 | 備注 |
一級青殼蝦10-19克 | 19元/斤 | 17元/斤 | 肉好 |
二級青殼蝦20-29克 | 28元/斤 | 26元/斤 | 肉好 |
三級青殼蝦30-39克 | 34元/斤 | 33元/斤 | 肉好 |
四級青殼蝦40-49克 | 38元/斤 | 37元/斤 | 肉好 |
五級青殼蝦50克起 | 52元/斤 | 50元/斤 | 肉好 |
一級紅殼蝦10-19克 | 20元/斤 | 18元/斤 | 肉好 |
二級紅殼蝦20-29克 | 30元/斤 | 27元/斤 | 肉好 |
三級紅殼蝦30-39克 | 36元/斤 | 35元/斤 | 肉好 |
四級紅殼蝦40-49克 | 41元/斤 | 40元/斤 | 肉好 |
五級紅殼蝦50克起 | 52元/斤 | 50元/斤 | 肉好 |
發表評論 |
咨詢:0779-2029779
隨時,隨地,伴你身邊!
圖文推薦
最新小龍蝦價格
今日要聞
熱點推薦
X