首頁 | 水產(chǎn)新聞 | 獨(dú)家專題 | 漁商阿里 | 漁資團(tuán)購 | 水產(chǎn)人才 | 市場行情 | 水產(chǎn)技術(shù) | 對蝦網(wǎng) | 會議展會 | 水產(chǎn)視頻 | 水產(chǎn)論壇
分類規(guī)格 | 1月8日 | 1月6日 | 1月5日 |
公蟹2公 | 19元/斤 | 19元/斤 | 19元/斤 |
公蟹25公 | 26元/斤 | 26元/斤 | 26元/斤 |
公蟹3公 | 35元/斤 | 35元/斤 | 35元/斤 |
公蟹35公 | 39元/斤 | 39元/斤 | 39元/斤 |
公蟹4公 | 47元/斤 | 47元/斤 | 47元/斤 |
公蟹45公 | 57元/斤 | 57元/斤 | 57元/斤 |
母蟹18母 | 32元/斤 | 32元/斤 | 32元/斤 |
母蟹2母 | 40元/斤 | 40元/斤 | 40元/斤 |
母蟹25母 | 47元/斤 | 47元/斤 | 47元/斤 |
母蟹28母 | 51元/斤 | 51元/斤 | 51元/斤 |
母蟹3母 | 58元/斤 | 58元/斤 | 58元/斤 |
母蟹35母 | 80元/斤 | 80元/斤 | 80元/斤 |
發(fā)表評論 |
新聞導(dǎo)航 | 更多 |
咨詢:0779-2029779
隨時,隨地,伴你身邊!
圖文推薦
最新蟹類價格
今日要聞
熱點(diǎn)推薦
X