日期 | 10月 | 8日 | |
水產品類 | 最低價 | 最高價 | 均價 |
扇貝 | 4 | 4.5 | 4.2 |
鯉魚 | 4 | 5.2 | 5 |
鯽魚 | 4.9 | 6 | 5.5 |
草魚 | 5 | 6.5 | 6.2 |
鯰魚 | 3.5 | 4 | 3.8 |
黑魚 | 10 | 11.5 | 11 |
白鰱 | 1.5 | 3 | 2.5 |
花鰱 | 4 | 6.5 | 6.3 |
白蛤 | 2 | 3 | 2.5 |
魷魚 | 5 | 9 | 8 |
甲魚 | 18 | 110 | |
黃花魚 | 12 | 16 | 14 |
帶魚 | 3.5 | 15 | |
鱸魚 | 9 | 15 | 14 |
鲅魚 | 3.8 | 12 | 11 |
海帶 | 4 | ||
海蠣子 | 5 | ||
泥鰍 | 8 | 10 | 9 |
牡蠣肉 | 7 | ||
海米 | 20 | 70 | |
蝦仁 | 20 | 30 | |
公梭子蟹 | 40 | ||
母梭子蟹 | 50 | ||
對蝦 | 30 | 80 | |
鯧魚 | 14 | 30 | 18 |
桂魚 | 25 | 30 | 28 |
大花蛤 | 2.5 | 5.5 | 5 |
小花蛤 | 3 | ||
海虹 | 2 | ||
沙丁魚 | 9 | ||
鮮八帶 | 4 | 20 | |
偏口魚 | 14 | 24 | 18 |
毛蟹 | 20 | 50 | 35 |
多寶魚 | 20 | 35 | |
基圍蝦 | 45 | 55 | 48 |
鮑魚 | 50 | 150 |
發表評論 |
用戶昵稱: | |
評論內容: |
|
滑動完成驗證: | |
咨詢:0779-2029779
隨時,隨地,伴你身邊!
圖文推薦
最新市場報價
今日要聞
熱點推薦
X