品名 | 最高價格 | 最低價格 | 平均價格 | 備注 |
---|---|---|---|---|
白鰱 | 6.00 | 5.00 | 5.20 | |
國產平魚 | 11.00 | 11.00 | 11.00 | 大于200克 |
北極蝦 | 24.00 | 22.00 | 23.00 | |
桂魚 | 46.00 | 20.00 | 45.00 | |
鯉魚 | 10.00 | 9.40 | 9.60 | 北京、延慶 |
淡水鱸魚 | 36.00 | 36.00 | 36.00 | |
胖頭魚 | 14.00 | 12.00 | 13.00 | 大于900克 |
黑魚 | 20.00 | 18.00 | 19.00 | |
武昌魚 | 16.00 | 15.00 | 16.00 | 大于700克 |
白鱔 | 40.00 | 34.00 | 36.00 | |
草魚 | 14.00 | 12.00 | 13.00 | 大于1000克 |
國產帶魚 | 18.00 | 12.00 | 16.00 | 小于300克 |
虹鱒魚 | 32.00 | 26.00 | 30.00 | |
鯰魚 | 7.00 | 6.60 | 7.00 | |
黃鱔 | 52.00 | 48.00 | 50.00 | 小于300克 |
發表評論 |
咨詢:0779-2029779
隨時,隨地,伴你身邊!
圖文推薦
最新市場報價
今日要聞
熱點推薦
X