品名 | 最高價格 | 最低價格 | 平均價格 | 備注 |
---|---|---|---|---|
白百葉 | 17.00 | 16.00 | 16.50 | |
黑百葉 | 20.00 | 19.00 | 19.50 | |
國產帶魚 | 28.00 | 10.00 | 19.00 | |
小黃魚 | 8.00 | 7.00 | 7.50 | |
雪魚 | 16.00 | 15.00 | 15.50 | |
鯉魚 | 10.00 | 8.00 | 9.00 | |
魷魚 | 17.00 | 16.00 | 16.50 | |
黃鱔 | 46.00 | 44.00 | 45.00 | |
鯽魚 | 13.00 | 11.00 | 12.00 | |
海參 | 28.00 | 26.00 | 27.00 | |
進口帶魚 | 24.00 | 12.00 | 18.00 | |
蝦仁 | 48.00 | 18.00 | 33.00 | |
鰱魚 | 7.00 | 4.00 | 5.50 | |
小平魚 | 24.00 | 18.00 | 21.00 | |
虹鱒魚 | 40.00 | 38.00 | 39.00 | |
白鱔魚 | 60.00 | 58.00 | 59.00 | |
大平魚 | 48.00 | 40.00 | 44.00 | |
鯰魚 | 8.00 | 7.00 | 7.50 | |
武昌魚 | 15.00 | 14.00 | 14.50 | |
草魚 | 15.00 | 12.00 | 13.50 | |
大黃花魚 | 48.00 | 32.00 | 40.00 | |
鱸魚 | 30.00 | 29.00 | 29.50 | |
泥鰍 | 36.00 | 30.00 | 33.00 | |
花鰱 | 13.00 | 11.00 | 12.00 | |
基圍蝦 | 190.00 | 176.00 | 183.00 |
發表評論 |
咨詢:0779-2029779
隨時,隨地,伴你身邊!
圖文推薦
最新市場報價
今日要聞
熱點推薦
X