品名 | 最高價格 | 最低價格 | 平均價格 | 備注 |
---|---|---|---|---|
龍蝦 | 46.00 | 34.00 | 40.00 | 蘇北統貨 |
昂刺魚 | 29.00 | 24.00 | 27.00 | 蘇州、河北統貨 |
白鯧 | 56.00 | 20.00 | 40.00 | 冷凍 |
白鰱 | 5.60 | 3.60 | 5.00 | 蘇州0.5-2Kg |
白蝦 | 58.00 | 50.00 | 54.00 | 蘇州、蘇北統貨 |
白魚 | 21.00 | 15.00 | 20.00 | 蘇州0.5-2Kg |
鳊魚 | 10.60 | 10.00 | 10.40 | 常州0.3-0.5kg |
草魚 | 12.40 | 11.00 | 12.00 | 蘇州1.5-4Kg |
長江回魚 | 13.60 | 12.00 | 13.00 | 蘇州、蘇北0.5-2kg |
大黃魚 | 36.00 | 36.00 | 36.00 | 冷凍 |
帶魚 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 冷凍 |
公蟹 | 30.00 | 24.00 | 27.00 | 高淳、太湖1-2兩 |
桂魚 | 60.00 | 54.00 | 58.00 | 廣東0.4-0.8kg |
海蜇皮 | 16.00 | 12.00 | 14.00 | 冷凍 |
海蜇頭 | 110.00 | 28.00 | 66.00 | 冷凍 |
河蝦 | 100.00 | 58.00 | 80.00 | 蘇州、蘇北統貨 |
黑魚 | 19.00 | 14.00 | 17.60 | 浙江0.5-2Kg |
花鰱 | 10.80 | 9.00 | 10.00 | 蘇州0.5-2Kg |
黃姑魚 | 11.00 | 11.00 | 11.00 | 冷凍 |
黃鱔 | 54.00 | 24.00 | 40.00 | 蘇北、河北統貨 |
基圍蝦 | 62.00 | 56.00 | 60.00 | 蘇州、廣東統貨 |
激浪魚 | 27.00 | 20.00 | 25.00 | 蘇州0.2-0.4Kg |
鯽魚 | 11.80 | 9.60 | 11.00 | 蘇北0.3-0.5kg |
甲魚 | 46.00 | 40.00 | 44.00 | 黃油/浙江統貨 |
鰻魚 | 58.00 | 54.00 | 56.00 | 廣東0.4-0.8kg |
墨魚 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 冷凍 |
母蟹 | 60.00 | 42.00 | 52.00 | 高淳、太湖1.5-2兩 |
泥鰍 | 25.00 | 20.00 | 23.00 | 蘇州、蘇北統貨 |
鯰魚 | 6.20 | 5.80 | 6.00 | 蘇北0.5-2Kg |
牛蛙 | 12.60 | 11.00 | 12.00 | 廣東02-0.3kg |
塘鯉魚 | 94.00 | 60.00 | 86.00 | 蘇北、湖北統貨 |
田螺 | 5.40 | 4.80 | 5.20 | 蘇州、蘇北統貨 |
小黃魚 | 14.00 | 14.00 | 14.00 | 冷凍 |
銀魚 | 21.00 | 16.00 | 20.00 | 蘇州統貨 |
螺螄 | 2.80 | 1.80 | 2.60 | 蘇州、蘇北統貨 |
鱸魚 | 27.00 | 22.00 | 26.00 | 蘇州0.4-0.7kg |
發表評論 |
咨詢:0779-2029779
隨時,隨地,伴你身邊!
圖文推薦
最新市場報價
今日要聞
熱點推薦
X