首頁 | 水產(chǎn)新聞 | 獨(dú)家專題 | 漁商阿里 | 漁資團(tuán)購 | 水產(chǎn)人才 | 市場行情 | 水產(chǎn)技術(shù) | 對蝦網(wǎng) | 會議展會 | 水產(chǎn)視頻 | 水產(chǎn)論壇
品名 | 最高價(jià)格 | 最低價(jià)格 | 平均價(jià)格 | 備注 |
---|---|---|---|---|
活草魚 | 12.50 | 11.60 | 12.00 | |
活鯉魚 | 7.00 | 6.00 | 6.60 | |
活鯽魚 | 16.00 | 15.00 | 15.60 | |
人工甲魚 | 50.00 | 40.00 | 46.00 | |
花鰱活魚 | 5.60 | 4.60 | 5.00 | |
白鱔魚 | 90.00 | 80.00 | 88.00 | |
野生甲魚 | 220.00 | 200.00 | 210.00 | |
基圍蝦 | 80.00 | 70.00 | 75.00 | |
養(yǎng)殖鯰魚 | 20.00 | 16.00 | 18.00 |
發(fā)表評論 |
新聞導(dǎo)航 | 更多 |
咨詢:0779-2029779
隨時(shí),隨地,伴你身邊!
圖文推薦
最新市場報(bào)價(jià)
今日要聞
熱點(diǎn)推薦
X