品名 | 最高價格 | 最低價格 | 平均價格 | 備注 |
---|---|---|---|---|
安鱇魚 | 0.00 | 0.00 | 10.00 | 鮮重條〉2500 |
白姑魚 | 0.00 | 0.00 | 11.00 | 鮮條重〈150 |
鯧魚 | 0.00 | 0.00 | 50.00 | 150〈鮮條重〈250 |
大黃魚 | 0.00 | 0.00 | 800.00 | 鮮重條〉400 |
帶魚 | 0.00 | 0.00 | 17.00 | 100〈鮮條重〈200 |
東海野生大黃魚 | 0.00 | 0.00 | 400.00 | 鮮條重>1000 |
海鰻 | 0.00 | 0.00 | 14.00 | 500〈鮮重條〈1000 |
花蟹 | 0.00 | 0.00 | 18.00 | |
鰳魚 | 0.00 | 0.00 | 25.00 | 鮮重條〉500 |
馬鮫魚 | 0.00 | 0.00 | 23.00 | 1000〈鮮條重〈1500 |
米魚 | 0.00 | 0.00 | 33.00 | 500〈鮮重條 |
墨魚 | 0.00 | 0.00 | 21.00 | 100〈鮮重條〈150 |
青占魚 | 0.00 | 0.00 | 5.40 | 100〈鮮重條〈150 |
蝦姑 | 0.00 | 0.00 | 4.20 | 公斤 |
野生小黃魚 | 0.00 | 0.00 | 50.00 | 100<鮮條重<150 |
鷹爪蝦 | 0.00 | 0.00 | 17.00 | 鮮每500克60—80只 |
發表評論 |
咨詢:0779-2029779
隨時,隨地,伴你身邊!
圖文推薦
最新市場報價
今日要聞
熱點推薦
X