品名 | 最高價(jià)格 | 最低價(jià)格 | 平均價(jià)格 | 備注 |
---|---|---|---|---|
活鯉魚(yú) | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 江蘇 |
大黃花魚(yú) | 28.00 | 28.00 | 28.00 | 福建 |
白鰱活魚(yú) | 5.40 | 5.40 | 5.40 | 江蘇 |
活草魚(yú) | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 江蘇 |
活鯽魚(yú) | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 江蘇 |
大帶魚(yú) | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 浙江 |
發(fā)表評(píng)論 |
新聞導(dǎo)航 | 更多 |
咨詢:0779-2029779
隨時(shí),隨地,伴你身邊!
圖文推薦
最新市場(chǎng)報(bào)價(jià)
今日要聞
熱點(diǎn)推薦
X