品名 | 最高價(jià)格 | 最低價(jià)格 | 平均價(jià)格 | 備注 |
---|---|---|---|---|
活鯽魚(yú) | 10.40 | 9.00 | 9.70 | 湖北 |
活草魚(yú) | 11.00 | 10.40 | 10.70 | 湖北 |
白鰱活魚(yú) | 5.00 | 4.80 | 4.90 | 湖北 |
活鯉魚(yú) | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 湖北 |
鱸魚(yú) | 26.00 | 24.00 | 25.00 | 江蘇 |
發(fā)表評(píng)論 |
新聞導(dǎo)航 | 更多 |
咨詢:0779-2029779
隨時(shí),隨地,伴你身邊!
圖文推薦
最新市場(chǎng)報(bào)價(jià)
今日要聞
熱點(diǎn)推薦
X