首頁 | 水產(chǎn)新聞 | 獨(dú)家專題 | 漁商阿里 | 漁資團(tuán)購 | 水產(chǎn)人才 | 市場行情 | 水產(chǎn)技術(shù) | 對蝦網(wǎng) | 會議展會 | 水產(chǎn)視頻 | 水產(chǎn)論壇
品名 | 最高價格 | 最低價格 | 平均價格 | 備注 |
---|---|---|---|---|
活鯉魚 | 11.00 | 8.00 | 9.50 | |
養(yǎng)殖鯰魚 | 17.00 | 15.00 | 16.00 | |
扇貝 | 34.00 | 24.00 | 29.00 | |
活草魚 | 13.60 | 11.60 | 12.60 | |
大平魚 | 52.00 | 44.00 | 48.00 | |
梭子蟹 | 130.00 | 90.00 | 110.00 | |
鱸魚 | 52.00 | 48.00 | 50.00 | |
人工甲魚 | 44.00 | 40.00 | 42.00 | |
小平魚 | 36.00 | 12.00 | 24.00 | |
白鱔魚 | 52.00 | 46.00 | 49.00 | |
蟶子 | 20.00 | 18.00 | 19.00 | |
活鯽魚 | 12.00 | 9.00 | 10.50 | |
白鰱活魚 | 6.60 | 5.00 | 5.80 | |
澳洲龍蝦 | 570.00 | 560.00 | 565.00 | |
基圍蝦 | 290.00 | 230.00 | 260.00 | |
海蠣 | 6.00 | 6.00 | 6.00 |
發(fā)表評論 |
新聞導(dǎo)航 | 更多 |
咨詢:0779-2029779
隨時,隨地,伴你身邊!
圖文推薦
最新市場報價
今日要聞
熱點(diǎn)推薦
X