首頁 | 水產(chǎn)新聞 | 獨(dú)家專題 | 漁商阿里 | 漁資團(tuán)購 | 水產(chǎn)人才 | 市場行情 | 水產(chǎn)技術(shù) | 對(duì)蝦網(wǎng) | 會(huì)議展會(huì) | 水產(chǎn)視頻 | 水產(chǎn)論壇
品名 | 最高價(jià)格 | 最低價(jià)格 | 平均價(jià)格 | 備注 |
---|---|---|---|---|
草魚 | 13.00 | 11.00 | 12.00 | |
對(duì)蝦 | 32.00 | 30.00 | 31.00 | |
帶魚 | 17.00 | 15.00 | 16.00 | |
黃鱔 | 56.00 | 54.00 | 55.00 | |
鯉魚 | 11.00 | 10.00 | 10.50 | |
武鯧魚 | 17.00 | 15.00 | 16.00 | |
鯰魚 | 7.00 | 6.00 | 6.50 | |
鰱魚 | 9.00 | 8.00 | 8.50 | |
泥鰍 | 30.00 | 28.00 | 29.00 | |
牛蛙 | 20.00 | 18.00 | 19.00 | |
大黃花魚 | 24.00 | 22.00 | 23.00 | |
鯽魚 | 13.00 | 11.00 | 12.00 | |
黑魚 | 20.00 | 18.00 | 19.00 | |
小黃花魚 | 12.00 | 11.00 | 11.50 |
發(fā)表評(píng)論 |
新聞導(dǎo)航 | 更多 |
咨詢:0779-2029779
隨時(shí),隨地,伴你身邊!
圖文推薦
最新市場報(bào)價(jià)
今日要聞
熱點(diǎn)推薦
X