品名 | 最高價格 | 最低價格 | 平均價格 | 備注 |
---|---|---|---|---|
草魚 | 10.00 | 8.60 | 9.50 | 750—2500g |
帶魚 | 22.00 | 11.00 | 16.50 | 150-600g |
對蝦 | 40.00 | 22.00 | 31.00 | 10-15只/斤 |
鯽魚 | 10.00 | 8.00 | 9.00 | 200-500g |
鯉魚 | 9.20 | 8.00 | 8.60 | 500g— 1250g |
鰱魚 | 8.40 | 5.40 | 6.90 | 1000-1500克 |
墨魚 | 30.00 | 24.00 | 27.00 | 250—500g |
青蟹 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 300g |
梭子蟹 | 210.00 | 120.00 | 140.00 | 250—350g(紅膏) |
小黃魚 | 24.00 | 13.00 | 18.50 | 養50—150g |
發表評論 |
咨詢:0779-2029779
隨時,隨地,伴你身邊!
圖文推薦
最新市場報價
今日要聞
熱點推薦
X