首頁(yè) | 水產(chǎn)新聞 | 獨(dú)家專題 | 漁商阿里 | 漁資團(tuán)購(gòu) | 水產(chǎn)人才 | 市場(chǎng)行情 | 水產(chǎn)技術(shù) | 對(duì)蝦網(wǎng) | 會(huì)議展會(huì) | 水產(chǎn)視頻 | 水產(chǎn)論壇
品名 | 最高價(jià)格 | 最低價(jià)格 | 平均價(jià)格 | 備注 |
---|---|---|---|---|
鰻魚(yú) | 60.00 | 56.00 | 58.00 | 廣東0.4-0.8kg |
小黃魚(yú) | 14.00 | 14.00 | 14.00 | 冷凍 |
桂魚(yú) | 63.00 | 56.00 | 60.00 | 廣東0.4-0.8kg |
鱸魚(yú) | 29.00 | 22.00 | 25.60 | 蘇州0.4-0.7kg |
白鯧 | 56.00 | 20.00 | 40.00 | 冷凍 |
白蝦 | 93.00 | 80.00 | 86.00 | 蘇州、蘇北統(tǒng)貨 |
鯽魚(yú) | 11.80 | 10.80 | 11.40 | 蘇北0.3-0.5kg |
甲魚(yú) | 59.00 | 38.00 | 48.00 | 黃油/浙江統(tǒng)貨 |
泥鰍 | 25.00 | 22.00 | 24.00 | 蘇州、蘇北統(tǒng)貨 |
田螺 | 5.20 | 4.40 | 4.80 | 蘇州、蘇北統(tǒng)貨 |
白魚(yú) | 23.00 | 15.00 | 19.00 | 蘇州0.5-2Kg |
草魚(yú) | 13.00 | 11.60 | 12.40 | 蘇州1.5-4Kg |
花鰱 | 11.00 | 9.40 | 10.40 | 蘇州0.5-2Kg |
黃鱔 | 72.00 | 30.00 | 56.00 | 蘇北、河北統(tǒng)貨 |
母蟹 | 60.00 | 42.00 | 52.00 | 高淳、太湖1.5-2兩 |
塘鯉魚(yú) | 84.00 | 40.00 | 62.00 | 蘇北、湖北統(tǒng)貨 |
鳊魚(yú) | 11.00 | 8.80 | 10.00 | 常州0.3-0.5kg |
長(zhǎng)江回魚(yú) | 16.80 | 14.00 | 15.40 | 蘇州、蘇北0.5-2kg |
黃姑魚(yú) | 11.00 | 11.00 | 11.00 | 冷凍 |
基圍蝦 | 60.00 | 56.00 | 58.00 | 蘇州、廣東統(tǒng)貨 |
墨魚(yú) | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 冷凍 |
白鰱 | 6.00 | 4.60 | 5.40 | 蘇州0.5-2Kg |
帶魚(yú) | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 冷凍 |
海蜇頭 | 110.00 | 28.00 | 66.00 | 冷凍 |
激浪魚(yú) | 29.00 | 22.00 | 27.00 | 蘇州0.2-0.4Kg |
螺螄 | 2.80 | 2.00 | 2.40 | 蘇州、蘇北統(tǒng)貨 |
鯰魚(yú) | 6.20 | 5.60 | 6.00 | 蘇北0.5-2Kg |
昂刺魚(yú) | 34.00 | 26.00 | 30.00 | 蘇州、河北統(tǒng)貨 |
黑魚(yú) | 19.00 | 14.00 | 16.00 | 浙江0.5-2Kg |
銀魚(yú) | 21.00 | 18.00 | 20.00 | 蘇州統(tǒng)貨 |
龍蝦 | 40.00 | 18.00 | 29.00 | 蘇北統(tǒng)貨 |
牛蛙 | 18.00 | 17.00 | 17.60 | 廣東02-0.3kg |
大黃魚(yú) | 36.00 | 36.00 | 36.00 | 冷凍 |
公蟹 | 30.00 | 24.00 | 27.00 | 高淳、太湖1-2兩 |
海蜇皮 | 16.00 | 12.00 | 14.00 | 冷凍 |
河蝦 | 147.00 | 90.00 | 114.00 | 蘇州、蘇北統(tǒng)貨 |
發(fā)表評(píng)論 |
新聞導(dǎo)航 | 更多 |
咨詢:0779-2029779
隨時(shí),隨地,伴你身邊!
圖文推薦
最新綜合報(bào)價(jià)
今日要聞
熱點(diǎn)推薦
X