品名 | 最高價格 | 最低價格 | 平均價格 | 備注 |
---|---|---|---|---|
大蟶子 | 45.00 | 40.00 | 43.00 | |
大帶子 | 8.00 | 6.00 | 7.00 | |
大海螺 | 50.00 | 42.00 | 44.00 | |
大扇貝 | 25.00 | 22.00 | 24.00 | |
大香螺 | 18.00 | 15.00 | 16.00 | |
淡水鱸魚 | 28.00 | 27.00 | 27.00 | |
釘螺 | 45.00 | 38.00 | 40.00 | |
仿野生甲魚 | 186.00 | 170.00 | 175.00 | |
公河蟹<200g | 75.00 | 68.00 | 70.00 | |
桂魚 | 58.00 | 56.00 | 57.00 | |
國產帶魚>300g | 17.00 | 14.00 | 16.00 | |
國產黃魚>150g | 28.00 | 26.00 | 27.00 | |
國產平魚>200g | 36.00 | 30.00 | 32.00 | |
國產魷魚<300g | 14.00 | 12.00 | 13.00 | |
海腸子 | 22.00 | 18.00 | 19.00 | |
海膽 | 34.00 | 28.00 | 33.00 | |
海瓜子 | 10.00 | 7.00 | 8.00 | |
海虹 | 6.00 | 4.00 | 5.00 | |
海蠣子 | 10.00 | 7.00 | 8.00 | |
海鱸魚 | 50.00 | 48.00 | 49.00 | |
河蝦(15-30頭) | 52.00 | 48.00 | 50.00 | |
角螺 | 40.00 | 32.00 | 34.00 | |
進口帶魚>300g | 14.00 | 12.00 | 13.00 | |
進口黃魚>300g | 27.00 | 22.00 | 25.00 | |
進口馬哈魚 | 145.00 | 135.00 | 140.00 | |
進口鰻魚 | 46.00 | 40.00 | 44.00 | |
進口墨魚<300g | 18.00 | 14.00 | 15.00 | |
進口平魚>300g | 32.00 | 28.00 | 30.00 | |
進口雪魚>20公分 | 140.00 | 120.00 | 125.00 | |
進口魷魚>300g | 12.00 | 10.00 | 11.00 | |
鯉魚 | 8.80 | 8.00 | 8.60 | <750g |
羅非魚 | 20.00 | 17.00 | 18.00 | |
馬蹄貝 | 10.00 | 8.00 | 9.00 | |
芒果貝 | 24.00 | 16.00 | 22.00 | |
毛蚶 | 13.00 | 11.00 | 12.00 | |
梅花參 | 620.00 | 100.00 | 480.00 | |
美國紅 | 45.00 | 40.00 | 43.00 | |
明對蝦>6頭 | 164.00 | 140.00 | 159.00 | |
母河蟹<200g | 96.00 | 85.00 | 88.00 | |
鯰魚 | 16.00 | 12.00 | 14.00 | |
鳥貝 | 20.00 | 16.00 | 19.00 | |
牛蛙 | 11.00 | 8.00 | 9.00 | |
胖頭魚 | 12.00 | 11.20 | 11.60 | <900g |
琵琶蝦 | 46.00 | 44.00 | 45.00 | |
青羔蟹 | 100.00 | 90.00 | 95.00 | |
青蛤 | 18.00 | 15.00 | 17.00 | |
青石斑魚 | 46.00 | 40.00 | 44.00 | |
梭子蟹 | 70.00 | 50.00 | 60.00 | |
文蛤 | 20.00 | 14.00 | 18.00 | |
武昌魚 | 13.00 | 12.00 | 12.60 | <700g |
象拔蚌 | 100.00 | 98.00 | 99.00 | |
小蟶子 | 20.00 | 18.00 | 19.00 | |
小帶子 | 6.00 | 4.00 | 5.00 | |
小姐魚 | 70.00 | 52.00 | 55.00 | |
小扇貝 | 20.00 | 16.00 | 17.00 | |
小香螺 | 28.00 | 20.00 | 22.00 | |
鱘魚 | 32.00 | 28.00 | 30.00 | |
養殖甲魚 | 62.00 | 50.00 | 58.00 | |
油追 | 60.00 | 50.00 | 55.00 | |
珍寶蟹 | 130.00 | 120.00 | 125.00 | |
珍珠貝 | 28.00 | 20.00 | 24.00 | |
左偏口魚>600g | 65.00 | 60.00 | 62.00 | |
黑魚 | 16.00 | 12.00 | 14.00 | |
紅海蟶子 | 30.00 | 25.00 | 28.00 | |
紅加吉魚 | 50.00 | 40.00 | 45.00 | |
紅龍蝦>1000g | 480.00 | 440.00 | 450.00 | |
紅扇貝 | 16.00 | 12.00 | 14.00 | |
紅石斑魚 | 300.00 | 280.00 | 290.00 | |
虹鱒魚 | 28.00 | 24.00 | 26.00 | |
虎皮蛤 | 14.00 | 10.00 | 12.00 | |
黃鱔 | 36.00 | 32.00 | 34.00 | <300g |
基圍蝦15-30頭 | 70.00 | 60.00 | 65.00 | |
基圍蝦30-45頭 | 60.00 | 52.00 | 55.00 | |
基圍蝦45-60頭 | 50.00 | 40.00 | 45.00 | |
鯽魚 | 11.00 | 10.00 | 10.60 | <200g |
澳洲龍蝦>750g | 580.00 | 560.00 | 570.00 | |
八爪魚 | 16.00 | 14.00 | 15.00 | |
巴魚>300g | 10.00 | 9.00 | 9.00 | |
白蛤 | 8.00 | 6.00 | 7.00 | |
白鰱 | 3.60 | 3.20 | 3.40 | |
白鱔 | 50.00 | 45.00 | 47.00 | |
斑節蝦>6頭 | 145.00 | 125.00 | 140.00 | |
包公魚 | 72.00 | 68.00 | 69.00 | |
鮑魚10-18頭 | 130.00 | 110.00 | 120.00 | |
鮑魚20-25頭 | 80.00 | 76.00 | 77.00 | |
草魚 | 12.20 | 11.60 | 11.80 | <1000g |
赤貝 | 40.00 | 36.00 | 38.00 | |
河蝦(30-45頭) | 43.00 | 35.00 | 36.00 | |
河蝦(45-60頭) | 34.00 | 28.00 | 29.00 | |
黑羔蟹 | 80.00 | 70.00 | 75.00 |
發表評論 |
咨詢:0779-2029779
隨時,隨地,伴你身邊!
圖文推薦
最新綜合報價
今日要聞
熱點推薦
X