首頁 | 水產(chǎn)新聞 | 獨家專題 | 漁商阿里 | 漁資團(tuán)購 | 水產(chǎn)人才 | 市場行情 | 水產(chǎn)技術(shù) | 對蝦網(wǎng) | 會議展會 | 水產(chǎn)視頻 | 水產(chǎn)論壇
品名 | 最高價格 | 最低價格 | 平均價格 | 備注 |
---|---|---|---|---|
活鯉魚 | 9.00 | 7.00 | 8.50 | |
白鰱活魚 | 5.00 | 4.00 | 4.80 | |
小黃花魚 | 10.00 | 7.00 | 8.50 | |
活鯽魚 | 12.00 | 9.00 | 11.00 | |
大帶魚 | 20.00 | 20.00 | 20.00 |
發(fā)表評論 |
新聞導(dǎo)航 | 更多 |
咨詢:0779-2029779
隨時,隨地,伴你身邊!
圖文推薦
最新綜合報價
今日要聞
熱點推薦
X