品名 | 最高價格 | 最低價格 | 平均價格 | 備注 |
---|---|---|---|---|
草魚 | 10.00 | 8.40 | 9.40 | 750—2500g |
帶魚 | 24.00 | 10.00 | 17.00 | 150-600g |
對蝦 | 43.00 | 24.00 | 38.50 | 10-15只/斤 |
鯽魚 | 10.00 | 8.40 | 9.20 | 200-500g |
鯉魚 | 9.40 | 7.80 | 8.60 | 500g— 1250g |
鰱魚 | 9.00 | 5.20 | 7.10 | 1000-1500克 |
墨魚 | 30.00 | 25.00 | 27.50 | 250—500g |
青蟹 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 300g |
梭子蟹 | 170.00 | 80.00 | 125.00 | 250—350g(紅膏) |
小黃魚 | 22.00 | 12.00 | 17.00 | 養50—150g |
發表評論 |
咨詢:0779-2029779
隨時,隨地,伴你身邊!
圖文推薦
最新綜合報價
今日要聞
熱點推薦
X