首頁 | 水產(chǎn)新聞 | 獨(dú)家專題 | 漁商阿里 | 漁資團(tuán)購 | 水產(chǎn)人才 | 市場行情 | 水產(chǎn)技術(shù) | 對蝦網(wǎng) | 會(huì)議展會(huì) | 水產(chǎn)視頻 | 水產(chǎn)論壇
品名 | 最高價(jià)格 | 最低價(jià)格 | 平均價(jià)格 | 備注 |
---|---|---|---|---|
鰱魚 | 9.40 | 5.00 | 7.20 | 1000-1500克 |
墨魚 | 30.00 | 24.00 | 27.00 | 250—500g |
青蟹 | 110.00 | 110.00 | 110.00 | 300g |
梭子蟹 | 190.00 | 100.00 | 145.00 | 250—350g(紅膏) |
小黃魚 | 22.00 | 12.00 | 17.00 | 養(yǎng)50—150g |
草魚 | 11.00 | 9.20 | 10.20 | 750—2500g |
帶魚 | 22.00 | 11.00 | 16.50 | 150-600g |
對蝦 | 38.00 | 24.00 | 31.00 | 10-15只/斤 |
鯽魚 | 9.80 | 8.40 | 9.00 | 200-500g |
鯉魚 | 9.60 | 8.00 | 8.80 | 500g— 1250g |
發(fā)表評(píng)論 |
新聞導(dǎo)航 | 更多 |
咨詢:0779-2029779
隨時(shí),隨地,伴你身邊!
圖文推薦
最新綜合報(bào)價(jià)
今日要聞
熱點(diǎn)推薦
X