首頁(yè) | 水產(chǎn)新聞 | 獨(dú)家專題 | 漁商阿里 | 漁資團(tuán)購(gòu) | 水產(chǎn)人才 | 市場(chǎng)行情 | 水產(chǎn)技術(shù) | 對(duì)蝦網(wǎng) | 會(huì)議展會(huì) | 水產(chǎn)視頻 | 水產(chǎn)論壇
品名 | 最高價(jià)格 | 最低價(jià)格 | 平均價(jià)格 | 備注 |
---|---|---|---|---|
斑節(jié)蝦>6頭 | 135.00 | 125.00 | 130.00 | |
鮑魚(yú)10-18頭 | 110.00 | 100.00 | 105.00 | |
鮑魚(yú)20-25頭 | 100.00 | 90.00 | 95.00 | |
北極蝦>100頭 | 16.00 | 14.00 | 15.00 | |
草魚(yú) | 12.20 | 11.60 | 11.80 | <1000g |
赤貝 | 38.00 | 34.00 | 36.00 | |
大蟶子 | 43.00 | 38.00 | 40.00 | |
大帶子 | 8.00 | 6.00 | 7.00 | |
大海螺 | 50.00 | 44.00 | 46.00 | |
大扇貝 | 20.00 | 17.00 | 19.00 | |
大香螺 | 13.00 | 11.00 | 12.00 | |
淡水鱸魚(yú) | 30.00 | 28.00 | 29.00 | |
釘螺 | 40.00 | 35.00 | 36.00 | |
仿野生甲魚(yú) | 120.00 | 100.00 | 110.00 | |
桂魚(yú) | 50.00 | 48.00 | 49.00 | |
國(guó)產(chǎn)帶魚(yú)>300g | 18.00 | 16.00 | 17.00 | |
國(guó)產(chǎn)黃魚(yú)>150g | 29.00 | 26.00 | 28.00 | |
國(guó)產(chǎn)平魚(yú)>200g | 34.00 | 30.00 | 32.00 | |
國(guó)產(chǎn)魷魚(yú)>300g | 10.00 | 9.00 | 9.50 | |
海腸子 | 20.00 | 17.00 | 18.00 | |
海膽 | 30.00 | 26.00 | 28.00 | |
海瓜子 | 9.00 | 7.00 | 8.00 | |
海虹 | 5.00 | 4.00 | 4.50 | |
海蠣子 | 9.00 | 7.00 | 8.00 | |
海鱸魚(yú) | 30.00 | 28.00 | 29.00 | |
河蝦(15-30頭) | 54.00 | 50.00 | 52.00 | |
河蝦(30-45頭) | 48.00 | 44.00 | 46.00 | |
河蝦(45-60頭) | 40.00 | 30.00 | 35.00 | |
黑羔蟹 | 55.00 | 50.00 | 53.00 | |
黑魚(yú) | 20.00 | 18.00 | 19.00 | |
紅海蟶子 | 28.00 | 22.00 | 26.00 | |
紅加吉魚(yú) | 40.00 | 36.00 | 38.00 | |
紅龍蝦>1000g | 310.00 | 280.00 | 300.00 | |
紅扇貝 | 13.00 | 11.00 | 12.00 | |
虹鱒魚(yú) | 25.00 | 22.00 | 23.00 | |
虎皮蛤 | 12.00 | 10.00 | 11.00 | |
黃鱔 | 36.00 | 32.00 | 34.00 | <300g |
基圍蝦15-30頭 | 110.00 | 100.00 | 105.00 | |
基圍蝦30-45頭 | 90.00 | 80.00 | 85.00 | |
基圍蝦45-60頭 | 80.00 | 70.00 | 75.00 | |
鯽魚(yú) | 11.00 | 10.00 | 10.60 | <200g |
角螺 | 40.00 | 38.00 | 39.00 | |
進(jìn)口帶魚(yú)>300g | 16.00 | 14.00 | 15.00 | |
進(jìn)口黃魚(yú)>300g | 28.00 | 25.00 | 27.00 | |
進(jìn)口墨魚(yú)>300g | 18.00 | 16.00 | 17.00 | |
進(jìn)口平魚(yú)>300g | 32.00 | 26.00 | 30.00 | |
進(jìn)口雪魚(yú)>20公分 | 130.00 | 120.00 | 125.00 | |
進(jìn)口魷魚(yú)>300g | 10.00 | 8.00 | 9.00 | |
鯉魚(yú) | 8.80 | 8.00 | 8.60 | <750g |
羅非魚(yú) | 20.00 | 17.00 | 18.00 | |
芒果貝 | 20.00 | 16.00 | 18.00 | |
毛蚶 | 12.00 | 10.00 | 11.00 | |
明對(duì)蝦>6頭 | 150.00 | 130.00 | 140.00 | |
鯰魚(yú) | 20.00 | 18.00 | 19.00 | |
鳥(niǎo)貝 | 16.00 | 14.00 | 15.00 | |
牛蛙 | 10.00 | 9.00 | 9.50 | |
胖頭魚(yú) | 12.00 | 11.20 | 11.60 | <900g |
琵琶蝦 | 36.00 | 30.00 | 33.00 | |
青羔蟹 | 70.00 | 60.00 | 65.00 | |
青蛤 | 18.00 | 15.00 | 17.00 | |
青加吉魚(yú) | 52.00 | 46.00 | 50.00 | |
青石斑魚(yú) | 100.00 | 80.00 | 90.00 | |
塌目魚(yú)>1500g | 45.00 | 38.00 | 39.00 | |
文蛤 | 17.00 | 15.00 | 16.00 | |
武昌魚(yú) | 13.00 | 12.00 | 12.60 | <700g |
象拔蚌 | 92.00 | 86.00 | 90.00 | |
小蟶子 | 20.00 | 16.00 | 18.00 | |
小帶子 | 7.00 | 5.00 | 6.00 | |
小扇貝 | 18.00 | 16.00 | 17.00 | |
小香螺 | 22.00 | 18.00 | 20.00 | |
養(yǎng)殖甲魚(yú) | 54.00 | 48.00 | 50.00 | |
珍寶蟹 | 84.00 | 76.00 | 80.00 | |
珍珠貝 | 25.00 | 21.00 | 23.00 | |
左偏口魚(yú)>600g | 67.00 | 60.00 | 63.00 | |
澳洲龍蝦>750g | 460.00 | 430.00 | 450.00 | |
白蛤 | 8.00 | 6.00 | 7.00 | |
白鰱 | 3.60 | 3.20 | 3.40 | |
白鱔 | 56.00 | 50.00 | 53.00 |
發(fā)表評(píng)論 |
新聞導(dǎo)航 | 更多 |
咨詢:0779-2029779
隨時(shí),隨地,伴你身邊!
圖文推薦
最新綜合報(bào)價(jià)
今日要聞
熱點(diǎn)推薦
X